Mkt. Cap.
₪ 61.43 M
Vol. 24H
ARG 2.55 M (₪ 7.83 M)
Open 24h
₪ 2.970
Low/High 24h
₪ 2.944 - ₪ 3.146
Last trade
ARG 24.667 ( ₪ 75.758) / CCCAGG
Website Live Widget For Argentum (ARG)

Rank
45
45
MARKET CAP
₪ 18.61 M
₪ 18.61 M
VOLUME (24H)
₪ 7.83 M
₪ 7.83 M
Historical data for Argentum (ARG)
Currency in ILS
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 2.475 | 2.499 | 2.475 | 2.483 | 3,405.600 |
2025-06-18 | 2.483 | 2.483 | 2.402 | 2.402 | 2,088.999 |
2025-06-19 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 0.000 |
2025-06-20 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 0.000 |
2025-06-21 | 2.402 | 2.453 | 2.402 | 2.453 | 494.835 |
2025-06-22 | 2.453 | 2.453 | 2.333 | 2.402 | 3,031.017 |
2025-06-23 | 2.402 | 2.402 | 2.321 | 2.391 | 979.473 |
2025-06-24 | 2.391 | 2.408 | 2.354 | 2.354 | 938.982 |
2025-06-25 | 2.354 | 2.512 | 2.354 | 2.487 | 4,135.098 |
2025-06-26 | 2.487 | 2.548 | 2.487 | 2.548 | 3,808.134 |
2025-06-27 | 2.548 | 2.548 | 2.476 | 2.476 | 60.027 |
2025-06-28 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 0.000 |
2025-06-29 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 0.000 |
2025-06-30 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 0.000 |
2025-07-01 | 2.476 | 2.591 | 2.476 | 2.535 | 11,261.910 |
2025-07-02 | 2.535 | 2.537 | 2.504 | 2.504 | 1,915.221 |
2025-07-03 | 2.504 | 2.564 | 2.504 | 2.523 | 1,851.003 |
2025-07-04 | 2.523 | 2.535 | 2.505 | 2.535 | 1,684.419 |
2025-07-05 | 2.535 | 2.535 | 2.462 | 2.462 | 589.380 |
2025-07-06 | 2.462 | 2.462 | 2.398 | 2.398 | 1,937.034 |
2025-07-07 | 2.398 | 2.421 | 2.398 | 2.421 | 2,473.779 |
2025-07-08 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 0.000 |
2025-07-09 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 0.000 |
2025-07-10 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 0.000 |
2025-07-11 | 2.421 | 2.480 | 2.421 | 2.480 | 26.077 |
2025-07-12 | 2.480 | 2.480 | 2.439 | 2.439 | 825.000 |
2025-07-13 | 2.439 | 2.513 | 2.439 | 2.512 | 526.713 |
2025-07-14 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 0.000 |
2025-07-15 | 2.512 | 2.555 | 2.512 | 2.533 | 180.510 |
2025-07-16 | 2.533 | 2.648 | 2.533 | 2.590 | 6,064.278 |
2025-07-17 | 2.590 | 2.646 | 2.590 | 2.646 | 4,520.274 |
2025-07-18 | 2.646 | 2.646 | 2.506 | 2.506 | 2,943.765 |
2025-07-19 | 2.506 | 2.534 | 2.489 | 2.515 | 22,169.202 |
2025-07-20 | 2.515 | 2.554 | 2.481 | 2.542 | 164.241 |
2025-07-21 | 2.542 | 2.561 | 2.539 | 2.539 | 3,103.551 |
2025-07-22 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 0.000 |
2025-07-23 | 2.539 | 2.539 | 2.532 | 2.532 | 1,354.914 |
2025-07-24 | 2.532 | 2.534 | 2.522 | 2.534 | 2,564.958 |
2025-07-25 | 2.534 | 2.566 | 2.534 | 2.566 | 1,436.721 |
2025-07-26 | 2.566 | 2.690 | 2.566 | 2.679 | 4,352.403 |
2025-07-27 | 2.679 | 2.779 | 2.667 | 2.727 | 6,773.910 |
2025-07-28 | 2.727 | 3.237 | 2.679 | 2.855 | 12,852.939 |
2025-07-29 | 2.855 | 2.855 | 2.691 | 2.767 | 8,270.031 |
2025-07-30 | 2.767 | 2.932 | 2.753 | 2.793 | 12,869.505 |
2025-07-31 | 2.793 | 2.796 | 2.586 | 2.586 | 24,294.666 |
2025-08-01 | 2.586 | 2.681 | 2.586 | 2.681 | 95.601 |
2025-08-02 | 2.681 | 2.754 | 2.681 | 2.748 | 3,706.428 |
2025-08-03 | 2.748 | 2.808 | 2.713 | 2.808 | 1,885.389 |
2025-08-04 | 2.808 | 2.835 | 2.808 | 2.835 | 49.005 |
2025-08-05 | 2.835 | 2.931 | 2.835 | 2.835 | 1,137.081 |
2025-08-06 | 2.835 | 2.835 | 2.794 | 2.794 | 2,604.228 |
2025-08-07 | 2.794 | 2.817 | 2.751 | 2.817 | 3,621.288 |
2025-08-08 | 2.817 | 2.902 | 2.817 | 2.902 | 477.774 |
2025-08-09 | 2.902 | 2.902 | 2.896 | 2.896 | 62.139 |
2025-08-10 | 2.896 | 2.945 | 2.896 | 2.934 | 1,585.782 |
2025-08-11 | 2.934 | 2.984 | 2.812 | 2.870 | 26,513.751 |
2025-08-12 | 2.870 | 2.951 | 2.870 | 2.951 | 1,062.402 |
2025-08-13 | 2.951 | 3.422 | 2.951 | 3.284 | 23,545.764 |
2025-08-14 | 3.284 | 3.564 | 3.162 | 3.209 | 16,894.185 |
2025-08-15 | 3.209 | 3.485 | 3.208 | 3.208 | 35,616.966 |
2025-08-16 | 3.208 | 3.340 | 3.201 | 3.201 | 2,199.813 |
2025-08-17 | 3.201 | 3.279 | 3.173 | 3.279 | 2,978.910 |
2025-08-18 | 3.279 | 3.340 | 3.133 | 3.288 | 9,224.094 |
2025-08-19 | 3.288 | 3.300 | 3.204 | 3.210 | 1,608.915 |
2025-08-20 | 3.210 | 3.379 | 3.210 | 3.241 | 1,464.144 |
2025-08-21 | 3.241 | 3.244 | 3.241 | 3.244 | 54.021 |
2025-08-22 | 3.244 | 3.343 | 3.244 | 3.296 | 2,004.618 |
2025-08-23 | 3.296 | 3.333 | 3.250 | 3.250 | 13,487.595 |
2025-08-24 | 3.250 | 3.250 | 3.089 | 3.089 | 6,665.736 |
2025-08-25 | 3.089 | 3.320 | 3.040 | 3.153 | 28,539.984 |
2025-08-26 | 3.153 | 3.307 | 3.036 | 3.103 | 18,415.155 |
2025-08-27 | 3.103 | 3.203 | 3.103 | 3.120 | 2,714.844 |
2025-08-28 | 3.120 | 3.144 | 3.111 | 3.144 | 2,019.006 |
2025-08-29 | 3.144 | 3.167 | 2.919 | 3.112 | 26,994.165 |
2025-08-30 | 3.112 | 3.169 | 3.035 | 3.134 | 10,370.910 |
2025-08-31 | 3.134 | 3.226 | 3.128 | 3.173 | 4,023.591 |
2025-09-01 | 3.173 | 3.326 | 3.089 | 3.260 | 8,019.594 |
2025-09-02 | 3.260 | 3.472 | 3.158 | 3.369 | 12,227.556 |
2025-09-03 | 3.369 | 3.425 | 3.313 | 3.313 | 4,170.276 |
2025-09-04 | 3.313 | 3.379 | 3.295 | 3.379 | 3,729.726 |
2025-09-05 | 3.379 | 3.379 | 3.379 | 3.379 | 0.000 |
2025-09-06 | 3.379 | 3.379 | 3.155 | 3.160 | 11,553.960 |
2025-09-07 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 0.000 |
2025-09-08 | 3.160 | 3.172 | 3.095 | 3.172 | 11,592.174 |
2025-09-09 | 3.172 | 3.172 | 3.064 | 3.064 | 3,905.055 |
2025-09-10 | 3.064 | 3.186 | 3.064 | 3.148 | 1,855.359 |
2025-09-11 | 3.148 | 3.148 | 3.016 | 3.020 | 11,134.596 |
2025-09-12 | 3.020 | 3.113 | 3.020 | 3.031 | 5,437.377 |
2025-09-13 | 3.031 | 3.133 | 3.031 | 3.075 | 4,098.963 |
2025-09-14 | 3.075 | 3.158 | 3.037 | 3.102 | 4,785.231 |
2025-09-15 | 3.102 | 3.141 | 3.053 | 3.086 | 7,107.804 |
2025-09-16 | 3.086 | 3.100 | 2.984 | 3.024 | 20,398.587 |
2025-09-17 | 3.024 | 3.024 | 2.959 | 2.959 | 689.304 |
2025-09-18 | 2.959 | 3.135 | 2.959 | 3.102 | 11,540.298 |
2025-09-19 | 3.064 | 3.084 | 3.054 | 3.073 | 341,325.633 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Twitter
Page Name : Argentum
Statuses : 86
Favourites : 43
Followers : 1140
Points : 145