Total Coins: 2028
Total Market Cap: ₪ 11,760,298,158,161
24H Trade Volume: ₪ 241,294,264,084
Night Mode
Rank 1962
BMChain (BMT)
BMT
Just now
0.2484889513 (-0.84%)
Mkt. Cap.
₪ 0
Vol. 24H
BMT 30.38 M (₪ 7.55 M)
Open 24h
₪ 0.2505818847
Low/High 24h
₪ 0.2408113943 - ₪ 0.256690759
Last trade
BMT 299.160 ( ₪ 74.338) / CCCAGG
Loading chart ...

Facebook

Twitter

Website Live Widget For BMChain (BMT)

BMChain (BMT)
0.0752996822 ILS (-0.8352293167%)
Rank

1962
MARKET CAP

0
VOLUME (24H)

7.55 M

Historical data for BMChain (BMT)

Currency in ILS
Open/Close in

From: To:

Date Open High Low Close Volume
2025-06-17 0.418 0.424 0.406 0.420 17,485.875
2025-06-18 0.420 0.490 0.403 0.478 645,300.612
2025-06-19 0.478 0.489 0.438 0.441 287,868.504
2025-06-20 0.441 0.484 0.437 0.452 196,041.417
2025-06-21 0.452 0.453 0.398 0.411 259,183.386
2025-06-22 0.411 0.445 0.403 0.445 164,693.892
2025-06-23 0.445 0.480 0.443 0.459 335,230.500
2025-06-24 0.459 0.462 0.413 0.413 389,101.680
2025-06-25 0.413 0.482 0.413 0.473 302,245.878
2025-06-26 0.473 0.486 0.437 0.451 235,846.479
2025-06-27 0.451 0.458 0.441 0.449 121,774.818
2025-06-28 0.449 0.471 0.437 0.456 237,874.989
2025-06-29 0.456 0.467 0.437 0.453 34,173.051
2025-06-30 0.453 0.463 0.434 0.442 218,008.494
2025-07-01 0.442 0.480 0.442 0.464 230,505.957
2025-07-02 0.464 0.464 0.438 0.460 183,557.022
2025-07-03 0.460 0.466 0.445 0.454 78,705.198
2025-07-04 0.454 0.454 0.436 0.436 45,112.320
2025-07-05 0.436 0.441 0.278 0.285 1,731,668.301
2025-07-06 0.285 0.312 0.280 0.294 1,115,292.189
2025-07-07 0.294 0.302 0.285 0.286 237,537.498
2025-07-08 0.286 0.292 0.282 0.287 156,052.875
2025-07-09 0.287 0.287 0.268 0.276 643,704.831
2025-07-10 0.276 0.290 0.275 0.284 317,545.734
2025-07-11 0.284 0.315 0.282 0.287 342,489.180
2025-07-12 0.287 0.293 0.275 0.281 85,526.661
2025-07-13 0.281 0.285 0.277 0.279 83,233.260
2025-07-14 0.279 0.287 0.275 0.282 108,092.787
2025-07-15 0.282 0.285 0.276 0.283 56,239.887
2025-07-16 0.283 0.297 0.281 0.287 235,173.543
2025-07-17 0.287 0.291 0.276 0.280 101,740.683
2025-07-18 0.280 0.289 0.279 0.284 208,368.006
2025-07-19 0.284 0.290 0.275 0.282 88,195.602
2025-07-20 0.282 0.291 0.280 0.288 114,203.991
2025-07-21 0.288 0.308 0.285 0.304 279,563.394
2025-07-22 0.304 0.311 0.292 0.299 177,396.714
2025-07-23 0.299 0.308 0.280 0.290 184,298.400
2025-07-24 0.290 0.298 0.270 0.280 117,671.202
2025-07-25 0.280 0.289 0.276 0.287 150,472.080
2025-07-26 0.287 0.288 0.284 0.285 61,487.481
2025-07-27 0.285 0.288 0.282 0.284 110,940.390
2025-07-28 0.284 0.289 0.272 0.273 138,677.253
2025-07-29 0.273 0.278 0.259 0.266 313,205.343
2025-07-30 0.266 0.267 0.255 0.265 62,454.315
2025-07-31 0.265 0.270 0.262 0.262 56,083.005
2025-08-01 0.262 0.263 0.241 0.248 24,797.058
2025-08-02 0.248 0.251 0.243 0.249 1,578,738.084

Cryptocurrency Converter & Calculator

=