Mkt. Cap.
₪ 0
Vol. 24H
BMT 32.13 M (₪ 7.55 M)
Open 24h
₪ 0.2330418586
Low/High 24h
₪ 0.2308265299 - ₪ 0.2374187207
Last trade
BMT 0 ( ₪ 0) / CCCAGG
Website Live Widget For BMChain (BMT)

Rank
1962
1962
MARKET CAP
₪ 0
₪ 0
VOLUME (24H)
₪ 7.55 M
₪ 7.55 M
Historical data for BMChain (BMT)
Currency in ILS
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 0.418 | 0.424 | 0.406 | 0.420 | 17,485.875 |
2025-06-18 | 0.420 | 0.490 | 0.403 | 0.478 | 645,300.612 |
2025-06-19 | 0.478 | 0.489 | 0.438 | 0.441 | 287,868.504 |
2025-06-20 | 0.441 | 0.484 | 0.437 | 0.452 | 196,041.417 |
2025-06-21 | 0.452 | 0.453 | 0.398 | 0.411 | 259,183.386 |
2025-06-22 | 0.411 | 0.445 | 0.403 | 0.445 | 164,693.892 |
2025-06-23 | 0.445 | 0.480 | 0.443 | 0.459 | 335,230.500 |
2025-06-24 | 0.459 | 0.462 | 0.413 | 0.413 | 389,101.680 |
2025-06-25 | 0.413 | 0.482 | 0.413 | 0.473 | 302,245.878 |
2025-06-26 | 0.473 | 0.486 | 0.437 | 0.451 | 235,846.479 |
2025-06-27 | 0.451 | 0.458 | 0.441 | 0.449 | 121,774.818 |
2025-06-28 | 0.449 | 0.471 | 0.437 | 0.456 | 237,874.989 |
2025-06-29 | 0.456 | 0.467 | 0.437 | 0.453 | 34,173.051 |
2025-06-30 | 0.453 | 0.463 | 0.434 | 0.442 | 218,008.494 |
2025-07-01 | 0.442 | 0.480 | 0.442 | 0.464 | 230,505.957 |
2025-07-02 | 0.464 | 0.464 | 0.438 | 0.460 | 183,557.022 |
2025-07-03 | 0.460 | 0.466 | 0.445 | 0.454 | 78,705.198 |
2025-07-04 | 0.454 | 0.454 | 0.436 | 0.436 | 45,112.320 |
2025-07-05 | 0.436 | 0.441 | 0.278 | 0.285 | 1,731,668.301 |
2025-07-06 | 0.285 | 0.312 | 0.280 | 0.294 | 1,115,292.189 |
2025-07-07 | 0.294 | 0.302 | 0.285 | 0.286 | 237,537.498 |
2025-07-08 | 0.286 | 0.292 | 0.282 | 0.287 | 156,052.875 |
2025-07-09 | 0.287 | 0.287 | 0.268 | 0.276 | 643,704.831 |
2025-07-10 | 0.276 | 0.290 | 0.275 | 0.284 | 317,545.734 |
2025-07-11 | 0.284 | 0.315 | 0.282 | 0.287 | 342,489.180 |
2025-07-12 | 0.287 | 0.293 | 0.275 | 0.281 | 85,526.661 |
2025-07-13 | 0.281 | 0.285 | 0.277 | 0.279 | 83,233.260 |
2025-07-14 | 0.279 | 0.287 | 0.275 | 0.282 | 108,092.787 |
2025-07-15 | 0.282 | 0.285 | 0.276 | 0.283 | 56,239.887 |
2025-07-16 | 0.283 | 0.297 | 0.281 | 0.287 | 235,173.543 |
2025-07-17 | 0.287 | 0.291 | 0.276 | 0.280 | 101,740.683 |
2025-07-18 | 0.280 | 0.289 | 0.279 | 0.284 | 208,368.006 |
2025-07-19 | 0.284 | 0.290 | 0.275 | 0.282 | 88,195.602 |
2025-07-20 | 0.282 | 0.291 | 0.280 | 0.288 | 114,203.991 |
2025-07-21 | 0.288 | 0.308 | 0.285 | 0.304 | 279,563.394 |
2025-07-22 | 0.304 | 0.311 | 0.292 | 0.299 | 177,396.714 |
2025-07-23 | 0.299 | 0.308 | 0.280 | 0.290 | 184,298.400 |
2025-07-24 | 0.290 | 0.298 | 0.270 | 0.280 | 117,671.202 |
2025-07-25 | 0.280 | 0.289 | 0.276 | 0.287 | 150,472.080 |
2025-07-26 | 0.287 | 0.288 | 0.284 | 0.285 | 61,487.481 |
2025-07-27 | 0.285 | 0.288 | 0.282 | 0.284 | 110,940.390 |
2025-07-28 | 0.284 | 0.289 | 0.272 | 0.273 | 138,677.253 |
2025-07-29 | 0.273 | 0.278 | 0.259 | 0.266 | 313,205.343 |
2025-07-30 | 0.266 | 0.267 | 0.255 | 0.265 | 62,454.315 |
2025-07-31 | 0.265 | 0.270 | 0.262 | 0.262 | 56,083.005 |
2025-08-01 | 0.262 | 0.263 | 0.241 | 0.248 | 24,797.058 |
2025-08-02 | 0.248 | 0.251 | 0.238 | 0.243 | 27,225.396 |
2025-08-03 | 0.243 | 0.251 | 0.241 | 0.248 | 21,842.535 |
2025-08-04 | 0.248 | 0.253 | 0.248 | 0.252 | 31,158.468 |
2025-08-05 | 0.252 | 0.252 | 0.240 | 0.244 | 36,336.465 |
2025-08-06 | 0.244 | 0.248 | 0.240 | 0.246 | 15,596.229 |
2025-08-07 | 0.246 | 0.252 | 0.244 | 0.251 | 18,362.421 |
2025-08-08 | 0.251 | 0.256 | 0.246 | 0.253 | 28,402.902 |
2025-08-09 | 0.253 | 0.339 | 0.253 | 0.279 | 599,285.082 |
2025-08-10 | 0.279 | 0.303 | 0.279 | 0.280 | 205,946.268 |
2025-08-11 | 0.280 | 0.299 | 0.266 | 0.271 | 72,104.769 |
2025-08-12 | 0.271 | 0.281 | 0.265 | 0.277 | 38,989.962 |
2025-08-13 | 0.277 | 0.279 | 0.272 | 0.276 | 44,803.407 |
2025-08-14 | 0.276 | 0.278 | 0.242 | 0.250 | 54,005.424 |
2025-08-15 | 0.250 | 0.259 | 0.247 | 0.251 | 90,670.338 |
2025-08-16 | 0.251 | 0.257 | 0.249 | 0.256 | 17,601.771 |
2025-08-17 | 0.256 | 0.260 | 0.254 | 0.254 | 17,056.281 |
2025-08-18 | 0.254 | 0.254 | 0.242 | 0.246 | 30,446.031 |
2025-08-19 | 0.246 | 0.249 | 0.226 | 0.226 | 18,233.490 |
2025-08-20 | 0.226 | 0.241 | 0.224 | 0.241 | 175,920.030 |
2025-08-21 | 0.241 | 0.241 | 0.232 | 0.235 | 4,165.128 |
2025-08-22 | 0.235 | 0.247 | 0.224 | 0.245 | 13,059.618 |
2025-08-23 | 0.245 | 0.249 | 0.237 | 0.247 | 27,042.972 |
2025-08-24 | 0.247 | 0.247 | 0.235 | 0.237 | 29,975.880 |
2025-08-25 | 0.237 | 0.240 | 0.221 | 0.224 | 9,503.571 |
2025-08-26 | 0.224 | 0.230 | 0.221 | 0.228 | 4,299.438 |
2025-08-27 | 0.228 | 0.231 | 0.225 | 0.227 | 8,063.187 |
2025-08-28 | 0.227 | 0.231 | 0.225 | 0.231 | 8,043.354 |
2025-08-29 | 0.231 | 0.232 | 0.217 | 0.222 | 33,308.682 |
2025-08-30 | 0.222 | 0.226 | 0.221 | 0.224 | 66,249.348 |
2025-08-31 | 0.224 | 0.228 | 0.220 | 0.220 | 12,477.663 |
2025-09-01 | 0.220 | 0.220 | 0.204 | 0.207 | 21,726.210 |
2025-09-02 | 0.207 | 0.212 | 0.206 | 0.212 | 2,689.071 |
2025-09-03 | 0.212 | 0.214 | 0.209 | 0.211 | 8,272.671 |
2025-09-04 | 0.211 | 0.212 | 0.199 | 0.203 | 8,507.598 |
2025-09-05 | 0.203 | 0.208 | 0.201 | 0.203 | 9,590.031 |
2025-09-06 | 0.203 | 0.205 | 0.201 | 0.204 | 12,389.355 |
2025-09-07 | 0.204 | 0.247 | 0.204 | 0.218 | 229,210.872 |
2025-09-08 | 0.218 | 0.229 | 0.216 | 0.226 | 196,592.781 |
2025-09-09 | 0.226 | 0.231 | 0.214 | 0.217 | 28,665.879 |
2025-09-10 | 0.217 | 0.229 | 0.215 | 0.223 | 33,064.053 |
2025-09-11 | 0.223 | 0.225 | 0.216 | 0.221 | 51,492.309 |
2025-09-12 | 0.221 | 0.227 | 0.219 | 0.227 | 8,814.894 |
2025-09-13 | 0.227 | 0.237 | 0.225 | 0.237 | 48,986.751 |
2025-09-14 | 0.237 | 0.256 | 0.227 | 0.241 | 330,995.874 |
2025-09-15 | 0.241 | 0.242 | 0.218 | 0.222 | 44,422.356 |
2025-09-16 | 0.222 | 0.227 | 0.215 | 0.227 | 181,419.645 |
2025-09-17 | 0.227 | 0.240 | 0.220 | 0.236 | 82,942.695 |
2025-09-18 | 0.236 | 0.237 | 0.231 | 0.234 | 25,187.910 |
2025-09-19 | 0.233 | 0.235 | 0.233 | 0.235 | 325,880.049 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Facebook
People talking about : 1
Likes : 685
Points : 685
Twitter
Page Name : BMCHAIN
Statuses : 88
Favourites : 71
Followers : 333
Points : 43