Mkt. Cap.
₪ 90.37 M
Vol. 24H
CXT 53.33 M (₪ 4.82 M)
Open 24h
₪ 0.0957448482
Low/High 24h
₪ 0.0888817074 - ₪ 0.0966838053
Last trade
CXT 836.622 ( ₪ 75.605) / CCCAGG
Website Live Widget For Coinonat (CXT)

Rank
1179
1179
MARKET CAP
₪ 27.38 M
₪ 27.38 M
VOLUME (24H)
₪ 4.82 M
₪ 4.82 M
Historical data for Coinonat (CXT)
Currency in ILS
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-15 | 0.188 | 0.203 | 0.585 | 0.598 | 36,808.636 |
2024-08-16 | 0.181 | 0.185 | 0.503 | 0.544 | 128,682.556 |
2024-08-17 | 0.165 | 0.176 | 0.501 | 0.511 | 44,897.401 |
2024-08-18 | 0.155 | 0.176 | 0.503 | 0.544 | 79,290.635 |
2024-08-19 | 0.165 | 0.198 | 0.539 | 0.572 | 98,679.953 |
2024-08-20 | 0.173 | 0.182 | 0.551 | 0.576 | 17,997.685 |
2024-08-21 | 0.175 | 0.198 | 0.551 | 0.618 | 30,245.124 |
2024-08-22 | 0.187 | 0.220 | 0.597 | 0.669 | 66,685.895 |
2024-08-23 | 0.203 | 0.223 | 0.669 | 0.726 | 48,477.597 |
2024-08-24 | 0.220 | 0.221 | 0.685 | 0.694 | 14,396.253 |
2024-08-25 | 0.210 | 0.218 | 0.666 | 0.701 | 18,445.046 |
2024-08-26 | 0.212 | 0.218 | 0.637 | 0.655 | 21,989.741 |
2024-08-27 | 0.198 | 0.204 | 0.584 | 0.589 | 65,121.329 |
2024-08-28 | 0.179 | 0.185 | 0.551 | 0.583 | 34,779.393 |
2024-08-29 | 0.177 | 0.210 | 0.582 | 0.601 | 17,984.508 |
2024-08-30 | 0.182 | 0.191 | 0.566 | 0.584 | 11,108.453 |
2024-08-31 | 0.177 | 0.182 | 0.548 | 0.556 | 14,276.681 |
2024-09-01 | 0.169 | 0.181 | 0.546 | 0.563 | 12,492.899 |
2024-09-02 | 0.171 | 0.210 | 0.548 | 0.640 | 145,848.028 |
2024-09-03 | 0.194 | 0.216 | 0.626 | 0.643 | 45,383.748 |
2024-09-04 | 0.195 | 0.227 | 0.626 | 0.672 | 106,658.185 |
2024-09-05 | 0.204 | 0.236 | 0.658 | 0.747 | 38,881.329 |
2024-09-06 | 0.226 | 0.244 | 0.716 | 0.788 | 61,891.137 |
2024-09-07 | 0.239 | 0.240 | 0.707 | 0.711 | 11,455.627 |
2024-09-08 | 0.216 | 0.216 | 0.645 | 0.674 | 11,829.698 |
2024-09-09 | 0.204 | 0.248 | 0.654 | 0.748 | 53,712.094 |
2024-09-10 | 0.227 | 0.228 | 0.719 | 0.720 | 11,185.990 |
2024-09-11 | 0.218 | 0.230 | 0.697 | 0.730 | 21,685.910 |
2024-09-12 | 0.221 | 0.237 | 0.724 | 0.762 | 15,129.695 |
2024-09-13 | 0.231 | 0.241 | 0.739 | 0.779 | 15,893.737 |
2024-09-14 | 0.236 | 0.261 | 0.758 | 0.830 | 73,175.573 |
2024-09-15 | 0.251 | 0.265 | 0.812 | 0.841 | 41,336.262 |
2024-09-16 | 0.255 | 0.295 | 0.828 | 0.904 | 127,246.492 |
2024-09-17 | 0.274 | 0.319 | 0.852 | 0.980 | 1,869,095.894 |
2024-09-18 | 0.297 | 0.328 | 0.916 | 1.039 | 1,642,511.802 |
2024-09-19 | 0.315 | 0.352 | 1.025 | 1.055 | 2,175,398.597 |
2024-09-20 | 0.320 | 0.365 | 1.046 | 1.170 | 2,369,543.448 |
2024-09-21 | 0.354 | 0.459 | 1.151 | 1.360 | 5,439,674.028 |
2024-09-22 | 0.412 | 0.551 | 1.350 | 1.492 | 9,775,794.115 |
2024-09-23 | 0.452 | 0.453 | 1.091 | 1.097 | 5,275,395.329 |
2024-09-24 | 0.332 | 0.395 | 1.090 | 1.178 | 3,029,809.593 |
2024-09-25 | 0.357 | 0.412 | 1.163 | 1.271 | 2,274,046.642 |
2024-09-26 | 0.385 | 0.408 | 1.238 | 1.246 | 1,117,688.834 |
2024-09-27 | 0.378 | 0.379 | 1.176 | 1.185 | 914,669.177 |
2024-09-28 | 0.359 | 0.366 | 1.110 | 1.147 | 514,081.181 |
2024-09-29 | 0.347 | 0.348 | 1.129 | 1.139 | 218,072.032 |
2024-09-30 | 0.345 | 0.346 | 1.101 | 1.115 | 426,832.788 |
2024-10-01 | 0.338 | 0.366 | 0.981 | 1.005 | 1,682,649.401 |
2024-10-02 | 0.305 | 0.407 | 1.002 | 1.039 | 2,474,214.425 |
2024-10-03 | 0.315 | 0.328 | 1.002 | 1.021 | 426,296.673 |
2024-10-04 | 0.309 | 0.322 | 0.990 | 1.046 | 424,274.400 |
2024-10-05 | 0.317 | 0.320 | 1.001 | 1.007 | 220,330.509 |
2024-10-06 | 0.305 | 0.307 | 0.961 | 0.988 | 406,281.071 |
2024-10-07 | 0.299 | 0.311 | 0.936 | 0.942 | 807,240.961 |
2024-10-08 | 0.286 | 0.305 | 0.928 | 0.960 | 293,823.417 |
2024-10-09 | 0.291 | 0.297 | 0.840 | 0.888 | 1,076,662.175 |
2024-10-10 | 0.269 | 0.282 | 0.855 | 0.862 | 613,328.938 |
2024-10-11 | 0.261 | 0.311 | 0.861 | 0.945 | 400,851.317 |
2024-10-12 | 0.286 | 0.310 | 0.932 | 1.011 | 145,535.485 |
2024-10-13 | 0.306 | 0.321 | 0.987 | 1.003 | 549,177.255 |
2024-10-14 | 0.304 | 0.316 | 0.971 | 1.011 | 473,206.764 |
2024-10-15 | 0.306 | 0.307 | 0.946 | 0.979 | 198,040.313 |
2024-10-16 | 0.297 | 0.310 | 0.946 | 0.953 | 328,978.188 |
2024-10-17 | 0.289 | 0.290 | 0.883 | 0.900 | 180,290.375 |
2024-10-18 | 0.273 | 0.282 | 0.894 | 0.899 | 150,133.025 |
2024-10-19 | 0.272 | 0.292 | 0.885 | 0.898 | 253,994.222 |
2024-10-20 | 0.272 | 0.289 | 0.893 | 0.922 | 175,343.593 |
2024-10-21 | 0.279 | 0.339 | 0.872 | 1.043 | 865,556.149 |
2024-10-22 | 0.316 | 0.318 | 0.897 | 0.931 | 502,352.542 |
2024-10-23 | 0.282 | 0.311 | 0.827 | 0.827 | 777,420.003 |
2024-10-24 | 0.251 | 0.271 | 0.798 | 0.851 | 622,221.494 |
2024-10-25 | 0.258 | 0.258 | 0.801 | 0.814 | 407,139.965 |
2024-10-26 | 0.247 | 0.257 | 0.683 | 0.815 | 468,257.585 |
2024-10-27 | 0.247 | 0.257 | 0.783 | 0.827 | 172,254.971 |
2024-10-28 | 0.251 | 0.261 | 0.781 | 0.807 | 265,298.151 |
2024-10-29 | 0.245 | 0.260 | 0.805 | 0.806 | 263,038.694 |
2024-10-30 | 0.244 | 0.252 | 0.794 | 0.797 | 73,134.300 |
2024-10-31 | 0.242 | 0.264 | 0.721 | 0.752 | 293,422.991 |
2024-11-01 | 0.228 | 0.228 | 0.677 | 0.683 | 371,707.826 |
2024-11-02 | 0.207 | 0.216 | 0.675 | 0.698 | 99,710.256 |
2024-11-03 | 0.211 | 0.214 | 0.662 | 0.671 | 75,590.866 |
2024-11-04 | 0.203 | 0.206 | 0.642 | 0.677 | 132,984.977 |
2024-11-05 | 0.205 | 0.219 | 0.669 | 0.696 | 319,806.630 |
2024-11-06 | 0.211 | 0.237 | 0.686 | 0.737 | 381,660.959 |
2024-11-07 | 0.223 | 0.234 | 0.675 | 0.721 | 324,864.164 |
2024-11-08 | 0.218 | 0.218 | 0.658 | 0.663 | 265,813.901 |
2024-11-09 | 0.201 | 0.231 | 0.650 | 0.673 | 487,330.114 |
2024-11-10 | 0.204 | 0.222 | 0.650 | 0.669 | 778,731.485 |
2024-11-11 | 0.203 | 0.250 | 0.650 | 0.753 | 1,234,397.944 |
2024-11-12 | 0.228 | 0.247 | 0.694 | 0.745 | 740,365.580 |
2024-11-13 | 0.226 | 0.297 | 0.706 | 0.767 | 1,790,088.072 |
2024-11-14 | 0.232 | 0.236 | 0.698 | 0.698 | 450,442.634 |
2024-11-15 | 0.211 | 0.224 | 0.691 | 0.702 | 284,791.469 |
2024-11-16 | 0.213 | 0.223 | 0.692 | 0.727 | 286,288.081 |
2024-11-17 | 0.220 | 0.248 | 0.713 | 0.725 | 664,318.532 |
2024-11-18 | 0.220 | 0.287 | 0.720 | 0.773 | 506,572.308 |
2024-11-19 | 0.234 | 0.264 | 0.751 | 0.767 | 778,264.087 |
2024-11-20 | 0.232 | 0.249 | 0.708 | 0.736 | 562,689.458 |
2024-11-21 | 0.223 | 0.225 | 0.688 | 0.703 | 492,736.890 |
2024-11-22 | 0.213 | 0.221 | 0.670 | 0.685 | 785,976.929 |
2024-11-23 | 0.208 | 0.225 | 0.680 | 0.720 | 477,593.800 |
2024-11-24 | 0.218 | 0.230 | 0.688 | 0.719 | 824,842.795 |
2024-11-25 | 0.218 | 0.254 | 0.688 | 0.751 | 806,055.802 |
2024-11-26 | 0.228 | 0.261 | 0.692 | 0.709 | 1,382,323.566 |
2024-11-27 | 0.215 | 0.245 | 0.704 | 0.730 | 449,026.172 |
2024-11-28 | 0.221 | 0.258 | 0.713 | 0.795 | 1,358,815.214 |
2024-11-29 | 0.241 | 0.319 | 0.795 | 0.927 | 3,323,962.650 |
2024-11-30 | 0.281 | 0.316 | 0.882 | 0.978 | 1,150,948.201 |
2024-12-01 | 0.296 | 0.335 | 0.948 | 1.051 | 1,172,062.386 |
2024-12-02 | 0.319 | 0.499 | 0.990 | 1.489 | 5,274,371.886 |
2024-12-03 | 0.451 | 0.478 | 1.129 | 1.292 | 3,340,799.352 |
2024-12-04 | 0.391 | 0.461 | 1.285 | 1.317 | 1,864,354.388 |
2024-12-05 | 0.399 | 0.578 | 1.253 | 1.541 | 4,590,321.219 |
2024-12-06 | 0.467 | 0.580 | 1.500 | 1.735 | 2,697,806.272 |
2024-12-07 | 0.526 | 0.584 | 1.558 | 1.569 | 1,237,428.631 |
2024-12-08 | 0.476 | 0.481 | 1.416 | 1.526 | 1,044,018.637 |
2024-12-09 | 0.462 | 0.482 | 1.267 | 1.439 | 2,122,087.473 |
2024-12-10 | 0.436 | 0.506 | 1.248 | 1.322 | 1,817,263.305 |
2024-12-11 | 0.401 | 0.446 | 1.269 | 1.412 | 970,281.794 |
2024-12-12 | 0.428 | 0.462 | 1.275 | 1.354 | 1,225,748.888 |
2024-12-13 | 0.410 | 0.422 | 1.263 | 1.293 | 922,588.168 |
2024-12-14 | 0.392 | 0.427 | 1.170 | 1.219 | 937,637.276 |
2024-12-15 | 0.369 | 0.399 | 1.191 | 1.243 | 972,070.585 |
2024-12-16 | 0.377 | 0.427 | 1.164 | 1.283 | 1,266,473.350 |
2024-12-17 | 0.389 | 0.477 | 1.165 | 1.263 | 2,788,631.594 |
2024-12-18 | 0.383 | 0.418 | 1.166 | 1.202 | 1,625,039.777 |
2024-12-19 | 0.364 | 0.436 | 1.010 | 1.069 | 1,520,123.339 |
2024-12-20 | 0.324 | 0.459 | 1.053 | 1.323 | 2,208,782.872 |
2024-12-21 | 0.401 | 0.455 | 1.270 | 1.461 | 847,347.960 |
2024-12-22 | 0.443 | 0.475 | 1.314 | 1.395 | 1,340,188.196 |
2024-12-23 | 0.423 | 0.437 | 1.322 | 1.363 | 607,949.932 |
2024-12-24 | 0.413 | 0.420 | 1.307 | 1.353 | 347,821.155 |
2024-12-25 | 0.410 | 0.411 | 1.286 | 1.335 | 231,839.497 |
2024-12-26 | 0.405 | 0.405 | 1.252 | 1.276 | 164,622.605 |
2024-12-27 | 0.387 | 0.396 | 1.195 | 1.214 | 373,005.042 |
2024-12-28 | 0.368 | 0.373 | 1.198 | 1.207 | 101,907.204 |
2024-12-29 | 0.366 | 0.366 | 1.137 | 1.157 | 207,830.205 |
2024-12-30 | 0.350 | 0.462 | 1.129 | 1.439 | 1,507,349.042 |
2024-12-31 | 0.436 | 0.458 | 1.265 | 1.267 | 1,205,842.730 |
2025-01-01 | 0.384 | 0.402 | 1.257 | 1.305 | 661,968.688 |
2025-01-02 | 0.395 | 0.437 | 1.285 | 1.307 | 577,757.407 |
2025-01-03 | 0.396 | 0.433 | 1.285 | 1.405 | 373,170.026 |
2025-01-04 | 0.426 | 0.437 | 1.373 | 1.416 | 313,710.626 |
2025-01-05 | 0.429 | 0.438 | 1.359 | 1.415 | 280,308.164 |
2025-01-06 | 0.429 | 0.440 | 1.363 | 1.420 | 726,443.368 |
2025-01-07 | 0.430 | 0.445 | 1.252 | 1.375 | 397,303.682 |
2025-01-08 | 0.417 | 0.420 | 1.213 | 1.215 | 626,474.148 |
2025-01-09 | 0.368 | 0.370 | 1.122 | 1.147 | 523,686.488 |
2025-01-10 | 0.347 | 0.349 | 1.078 | 1.112 | 480,791.213 |
2025-01-11 | 0.337 | 0.337 | 1.036 | 1.059 | 327,933.510 |
2025-01-12 | 0.321 | 0.348 | 1.002 | 1.079 | 964,445.734 |
2025-01-13 | 0.327 | 0.332 | 0.910 | 1.004 | 760,773.113 |
2025-01-14 | 0.304 | 0.309 | 0.957 | 0.979 | 266,219.336 |
2025-01-15 | 0.297 | 0.312 | 0.945 | 1.029 | 699,838.227 |
2025-01-16 | 0.312 | 0.334 | 0.998 | 1.103 | 466,754.330 |
2025-01-17 | 0.334 | 0.400 | 1.099 | 1.255 | 752,209.435 |
2025-01-18 | 0.380 | 0.380 | 1.066 | 1.146 | 956,659.275 |
2025-01-19 | 0.347 | 0.350 | 0.939 | 0.997 | 1,354,668.520 |
2025-01-20 | 0.302 | 0.310 | 0.923 | 0.935 | 490,243.189 |
2025-01-21 | 0.283 | 0.368 | 0.912 | 1.017 | 1,497,225.371 |
2025-01-22 | 0.308 | 0.317 | 0.944 | 0.944 | 165,191.499 |
2025-01-23 | 0.286 | 0.289 | 0.877 | 0.924 | 358,386.633 |
2025-01-24 | 0.280 | 0.322 | 0.834 | 0.838 | 820,739.116 |
2025-01-25 | 0.254 | 0.273 | 0.807 | 0.861 | 392,106.647 |
2025-01-26 | 0.261 | 0.279 | 0.841 | 0.862 | 312,104.678 |
2025-01-27 | 0.261 | 0.297 | 0.763 | 0.816 | 725,471.654 |
2025-01-28 | 0.247 | 0.265 | 0.790 | 0.809 | 424,491.002 |
2025-01-29 | 0.245 | 0.256 | 0.790 | 0.818 | 546,688.672 |
2025-01-30 | 0.248 | 0.260 | 0.804 | 0.838 | 362,771.927 |
2025-01-31 | 0.254 | 0.261 | 0.811 | 0.834 | 189,754.330 |
2025-02-01 | 0.253 | 0.258 | 0.813 | 0.824 | 87,663.956 |
2025-02-02 | 0.250 | 0.250 | 0.679 | 0.679 | 718,985.025 |
2025-02-03 | 0.206 | 0.215 | 0.587 | 0.679 | 958,410.169 |
2025-02-04 | 0.206 | 0.206 | 0.623 | 0.644 | 593,299.832 |
2025-02-05 | 0.195 | 0.206 | 0.633 | 0.638 | 85,456.335 |
2025-02-06 | 0.193 | 0.208 | 0.601 | 0.604 | 396,290.694 |
2025-02-07 | 0.183 | 0.199 | 0.593 | 0.599 | 293,859.027 |
2025-02-08 | 0.181 | 0.191 | 0.585 | 0.599 | 237,196.070 |
2025-02-09 | 0.182 | 0.193 | 0.599 | 0.616 | 103,848.891 |
2025-02-10 | 0.187 | 0.244 | 0.605 | 0.664 | 472,098.380 |
2025-02-11 | 0.201 | 0.216 | 0.653 | 0.667 | 362,145.425 |
2025-02-12 | 0.202 | 0.208 | 0.652 | 0.665 | 279,953.695 |
2025-02-13 | 0.201 | 0.207 | 0.654 | 0.682 | 125,815.001 |
2025-02-14 | 0.207 | 0.254 | 0.671 | 0.680 | 1,010,311.800 |
2025-02-15 | 0.206 | 0.222 | 0.677 | 0.707 | 87,364.481 |
2025-02-16 | 0.214 | 0.244 | 0.689 | 0.730 | 402,924.555 |
2025-02-17 | 0.221 | 0.221 | 0.653 | 0.658 | 148,867.607 |
2025-02-18 | 0.200 | 0.200 | 0.599 | 0.612 | 295,264.055 |
2025-02-19 | 0.186 | 0.193 | 0.611 | 0.623 | 46,897.349 |
2025-02-20 | 0.189 | 0.194 | 0.608 | 0.637 | 156,654.828 |
2025-02-21 | 0.193 | 0.199 | 0.627 | 0.636 | 318,837.093 |
2025-02-22 | 0.193 | 0.193 | 0.620 | 0.636 | 17,710.843 |
2025-02-23 | 0.193 | 0.209 | 0.618 | 0.621 | 238,272.329 |
2025-02-24 | 0.188 | 0.212 | 0.581 | 0.586 | 129,771.012 |
2025-02-25 | 0.178 | 0.181 | 0.535 | 0.574 | 232,747.832 |
2025-02-26 | 0.174 | 0.188 | 0.507 | 0.521 | 345,787.012 |
2025-02-27 | 0.158 | 0.178 | 0.521 | 0.529 | 315,932.839 |
2025-02-28 | 0.160 | 0.160 | 0.463 | 0.523 | 342,586.441 |
2025-03-01 | 0.158 | 0.208 | 0.507 | 0.559 | 842,315.582 |
2025-03-02 | 0.169 | 0.178 | 0.539 | 0.567 | 194,443.781 |
2025-03-03 | 0.172 | 0.186 | 0.511 | 0.513 | 265,366.104 |
2025-03-04 | 0.155 | 0.210 | 0.472 | 0.529 | 1,402,741.771 |
2025-03-05 | 0.160 | 0.169 | 0.515 | 0.534 | 186,995.348 |
2025-03-06 | 0.162 | 0.166 | 0.503 | 0.514 | 115,456.651 |
2025-03-07 | 0.156 | 0.162 | 0.476 | 0.502 | 114,390.629 |
2025-03-08 | 0.152 | 0.153 | 0.479 | 0.490 | 27,091.380 |
2025-03-09 | 0.149 | 0.149 | 0.446 | 0.453 | 244,007.765 |
2025-03-10 | 0.137 | 0.157 | 0.403 | 0.409 | 338,180.456 |
2025-03-11 | 0.124 | 0.145 | 0.379 | 0.421 | 214,711.378 |
2025-03-12 | 0.127 | 0.130 | 0.399 | 0.409 | 263,736.307 |
2025-03-13 | 0.124 | 0.128 | 0.399 | 0.418 | 274,500.092 |
2025-03-14 | 0.127 | 0.142 | 0.396 | 0.407 | 329,595.324 |
2025-03-15 | 0.123 | 0.126 | 0.391 | 0.403 | 117,663.510 |
2025-03-16 | 0.122 | 0.123 | 0.369 | 0.371 | 137,229.899 |
2025-03-17 | 0.112 | 0.152 | 0.371 | 0.428 | 1,215,140.830 |
2025-03-18 | 0.130 | 0.134 | 0.386 | 0.396 | 491,499.459 |
2025-03-19 | 0.120 | 0.130 | 0.388 | 0.412 | 262,820.131 |
2025-03-20 | 0.125 | 0.140 | 0.405 | 0.405 | 436,711.325 |
2025-03-21 | 0.123 | 0.141 | 0.400 | 0.405 | 102,959.505 |
2025-03-22 | 0.123 | 0.125 | 0.400 | 0.408 | 55,920.912 |
2025-03-23 | 0.124 | 0.139 | 0.400 | 0.418 | 90,458.003 |
2025-03-24 | 0.127 | 0.137 | 0.408 | 0.428 | 407,809.265 |
2025-03-25 | 0.130 | 0.138 | 0.407 | 0.416 | 183,311.588 |
2025-03-26 | 0.126 | 0.134 | 0.404 | 0.415 | 176,686.221 |
2025-03-27 | 0.126 | 0.127 | 0.404 | 0.410 | 90,702.266 |
2025-03-28 | 0.124 | 0.129 | 0.370 | 0.384 | 322,481.432 |
2025-03-29 | 0.116 | 0.127 | 0.331 | 0.345 | 435,095.902 |
2025-03-30 | 0.105 | 0.106 | 0.328 | 0.332 | 48,922.345 |
2025-03-31 | 0.101 | 0.154 | 0.322 | 0.409 | 1,020,262.102 |
2025-04-01 | 0.124 | 0.129 | 0.357 | 0.362 | 479,986.660 |
2025-04-02 | 0.110 | 0.113 | 0.302 | 0.312 | 182,092.343 |
2025-04-03 | 0.095 | 0.112 | 0.312 | 0.331 | 306,035.572 |
2025-04-04 | 0.100 | 0.104 | 0.319 | 0.324 | 68,729.077 |
2025-04-05 | 0.098 | 0.101 | 0.319 | 0.321 | 17,824.099 |
2025-04-06 | 0.097 | 0.106 | 0.272 | 0.282 | 83,292.818 |
2025-04-07 | 0.086 | 0.095 | 0.253 | 0.292 | 82,423.252 |
2025-04-08 | 0.089 | 0.094 | 0.283 | 0.285 | 189,605.028 |
2025-04-09 | 0.086 | 0.096 | 0.280 | 0.309 | 127,497.833 |
2025-04-10 | 0.094 | 0.094 | 0.283 | 0.292 | 88,165.658 |
2025-04-11 | 0.088 | 0.101 | 0.281 | 0.289 | 205,313.853 |
2025-04-12 | 0.087 | 0.094 | 0.289 | 0.305 | 43,011.362 |
2025-04-13 | 0.092 | 0.150 | 0.305 | 0.397 | 1,496,751.003 |
2025-04-14 | 0.120 | 0.138 | 0.333 | 0.359 | 1,293,681.470 |
2025-04-15 | 0.109 | 0.109 | 0.310 | 0.320 | 294,022.813 |
2025-04-16 | 0.097 | 0.104 | 0.314 | 0.319 | 127,894.120 |
2025-04-17 | 0.097 | 0.099 | 0.318 | 0.318 | 80,652.102 |
2025-04-18 | 0.096 | 0.098 | 0.314 | 0.315 | 206,097.933 |
2025-04-19 | 0.096 | 0.102 | 0.311 | 0.325 | 332,402.657 |
2025-04-20 | 0.099 | 0.106 | 0.323 | 0.335 | 132,715.668 |
2025-04-21 | 0.102 | 0.108 | 0.313 | 0.316 | 145,150.632 |
2025-04-22 | 0.096 | 0.099 | 0.316 | 0.326 | 265,607.971 |
2025-04-23 | 0.099 | 0.105 | 0.322 | 0.337 | 506,267.824 |
2025-04-24 | 0.102 | 0.104 | 0.328 | 0.337 | 271,139.547 |
2025-04-25 | 0.102 | 0.116 | 0.337 | 0.362 | 374,246.720 |
2025-04-26 | 0.110 | 0.113 | 0.351 | 0.359 | 112,605.540 |
2025-04-27 | 0.109 | 0.113 | 0.353 | 0.353 | 281,403.372 |
2025-04-28 | 0.107 | 0.108 | 0.337 | 0.344 | 111,088.237 |
2025-04-29 | 0.104 | 0.121 | 0.343 | 0.382 | 471,725.615 |
2025-04-30 | 0.116 | 0.116 | 0.361 | 0.367 | 206,045.007 |
2025-05-01 | 0.111 | 0.115 | 0.359 | 0.367 | 78,305.090 |
2025-05-02 | 0.111 | 0.112 | 0.357 | 0.358 | 88,501.505 |
2025-05-03 | 0.109 | 0.117 | 0.337 | 0.350 | 244,394.360 |
2025-05-04 | 0.106 | 0.115 | 0.331 | 0.332 | 106,869.342 |
2025-05-05 | 0.101 | 0.106 | 0.323 | 0.329 | 129,667.666 |
2025-05-06 | 0.100 | 0.100 | 0.299 | 0.309 | 131,795.572 |
2025-05-07 | 0.094 | 0.097 | 0.301 | 0.305 | 94,572.354 |
2025-05-08 | 0.092 | 0.102 | 0.305 | 0.329 | 259,764.506 |
2025-05-09 | 0.100 | 0.110 | 0.329 | 0.352 | 149,546.163 |
2025-05-10 | 0.107 | 0.115 | 0.349 | 0.379 | 249,730.351 |
2025-05-11 | 0.115 | 0.117 | 0.354 | 0.367 | 251,214.223 |
2025-05-12 | 0.111 | 0.139 | 0.343 | 0.368 | 679,158.444 |
2025-05-13 | 0.111 | 0.117 | 0.338 | 0.359 | 676,341.527 |
2025-05-14 | 0.109 | 0.110 | 0.329 | 0.332 | 296,075.795 |
2025-05-15 | 0.101 | 0.106 | 0.320 | 0.329 | 203,915.686 |
2025-05-16 | 0.100 | 0.102 | 0.319 | 0.321 | 179,238.946 |
2025-05-17 | 0.097 | 0.099 | 0.312 | 0.317 | 108,373.142 |
2025-05-18 | 0.096 | 0.102 | 0.314 | 0.321 | 71,907.215 |
2025-05-19 | 0.097 | 0.110 | 0.305 | 0.316 | 370,089.136 |
2025-05-20 | 0.096 | 0.103 | 0.316 | 0.323 | 396,783.684 |
2025-05-21 | 0.098 | 0.101 | 0.317 | 0.322 | 207,759.856 |
2025-05-22 | 0.098 | 0.104 | 0.322 | 0.342 | 147,704.119 |
2025-05-23 | 0.103 | 0.218 | 0.342 | 0.453 | 9,819,263.183 |
2025-05-24 | 0.137 | 0.141 | 0.388 | 0.397 | 1,555,056.716 |
2025-05-25 | 0.120 | 0.133 | 0.381 | 0.404 | 1,099,429.026 |
2025-05-26 | 0.122 | 0.125 | 0.384 | 0.385 | 375,995.436 |
2025-05-27 | 0.117 | 0.129 | 0.374 | 0.390 | 759,173.590 |
2025-05-28 | 0.118 | 0.128 | 0.386 | 0.390 | 304,789.538 |
2025-05-29 | 0.118 | 0.126 | 0.370 | 0.375 | 752,611.820 |
2025-05-30 | 0.114 | 0.114 | 0.344 | 0.346 | 257,232.581 |
2025-05-31 | 0.105 | 0.107 | 0.328 | 0.345 | 235,657.313 |
2025-06-01 | 0.104 | 0.108 | 0.336 | 0.344 | 142,043.933 |
2025-06-02 | 0.104 | 0.108 | 0.337 | 0.355 | 159,833.292 |
2025-06-03 | 0.108 | 0.114 | 0.346 | 0.366 | 123,728.586 |
2025-06-04 | 0.111 | 0.111 | 0.340 | 0.342 | 120,066.715 |
2025-06-05 | 0.104 | 0.126 | 0.342 | 0.387 | 790,739.453 |
2025-06-06 | 0.117 | 0.121 | 0.347 | 0.353 | 331,735.209 |
2025-06-07 | 0.107 | 0.112 | 0.342 | 0.350 | 198,723.551 |
2025-06-08 | 0.106 | 0.111 | 0.348 | 0.352 | 120,403.325 |
2025-06-09 | 0.107 | 0.109 | 0.345 | 0.356 | 134,063.087 |
2025-06-10 | 0.108 | 0.110 | 0.353 | 0.362 | 114,858.681 |
2025-06-11 | 0.110 | 0.116 | 0.343 | 0.344 | 580,022.418 |
2025-06-12 | 0.104 | 0.107 | 0.327 | 0.327 | 282,391.966 |
2025-06-13 | 0.099 | 0.104 | 0.307 | 0.315 | 214,560.552 |
2025-06-14 | 0.095 | 0.096 | 0.310 | 0.315 | 17,662.709 |
2025-06-15 | 0.095 | 0.096 | 0.306 | 0.308 | 46,115.447 |
2025-06-16 | 0.093 | 0.097 | 0.304 | 0.309 | 90,696.712 |
2025-06-17 | 0.094 | 0.094 | 0.293 | 0.297 | 105,672.640 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Twitter
Page Name : Coinonat Foundation
Statuses : 71
Favourites : 1
Followers : 615
Points : 84