Mkt. Cap.
₪ 881.18 M
Vol. 24H
DBR 138.19 M (₪ 12.18 M)
Open 24h
₪ 0.0782770042
Low/High 24h
₪ 0.0778541165 - ₪ 0.0912181967
Last trade
DBR 2,662.770 ( ₪ 234.638) / CCCAGG
Website Live Widget For Düber (DBR)

Rank
1864
1864
MARKET CAP
₪ 267.02 M
₪ 267.02 M
VOLUME (24H)
₪ 12.18 M
₪ 12.18 M
Historical data for Düber (DBR)
Currency in ILS
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 0.094 | 0.112 | 0.094 | 0.101 | 65,836.320 |
2024-12-13 | 0.101 | 0.114 | 0.099 | 0.104 | 117,955.629 |
2024-12-14 | 0.104 | 0.107 | 0.097 | 0.098 | 14,583.030 |
2024-12-15 | 0.098 | 0.112 | 0.097 | 0.112 | 33,231.792 |
2024-12-16 | 0.112 | 0.114 | 0.104 | 0.108 | 35,253.735 |
2024-12-17 | 0.108 | 0.122 | 0.107 | 0.114 | 165,392.271 |
2024-12-18 | 0.114 | 0.125 | 0.109 | 0.114 | 143,853.798 |
2024-12-19 | 0.114 | 0.115 | 0.100 | 0.104 | 86,588.139 |
2024-12-20 | 0.104 | 0.157 | 0.103 | 0.143 | 1,363,708.929 |
2024-12-21 | 0.143 | 0.196 | 0.136 | 0.178 | 820,360.431 |
2024-12-22 | 0.178 | 0.187 | 0.136 | 0.142 | 232,309.902 |
2024-12-23 | 0.142 | 0.143 | 0.128 | 0.141 | 143,237.325 |
2024-12-24 | 0.141 | 0.141 | 0.132 | 0.132 | 63,917.205 |
2024-12-25 | 0.132 | 0.134 | 0.128 | 0.129 | 43,473.276 |
2024-12-26 | 0.129 | 0.129 | 0.119 | 0.119 | 47,462.019 |
2024-12-27 | 0.119 | 0.133 | 0.117 | 0.120 | 18,611.703 |
2024-12-28 | 0.120 | 0.125 | 0.118 | 0.124 | 4,477.869 |
2024-12-29 | 0.124 | 0.125 | 0.118 | 0.120 | 5,105.760 |
2024-12-30 | 0.120 | 0.122 | 0.115 | 0.119 | 11,265.837 |
2024-12-31 | 0.119 | 0.123 | 0.118 | 0.121 | 9,830.271 |
2025-01-01 | 0.121 | 0.122 | 0.118 | 0.118 | 13,960.320 |
2025-01-02 | 0.118 | 0.122 | 0.118 | 0.119 | 36,733.653 |
2025-01-03 | 0.119 | 0.120 | 0.117 | 0.120 | 19,207.353 |
2025-01-04 | 0.120 | 0.136 | 0.120 | 0.133 | 30,350.727 |
2025-01-05 | 0.133 | 0.139 | 0.130 | 0.130 | 90,716.472 |
2025-01-06 | 0.130 | 0.130 | 0.126 | 0.126 | 34,337.094 |
2025-01-07 | 0.126 | 0.126 | 0.117 | 0.117 | 17,728.821 |
2025-01-08 | 0.117 | 0.117 | 0.109 | 0.112 | 65,999.967 |
2025-01-09 | 0.112 | 0.113 | 0.101 | 0.102 | 20,931.438 |
2025-01-10 | 0.102 | 0.108 | 0.101 | 0.106 | 27,566.616 |
2025-01-11 | 0.106 | 0.106 | 0.102 | 0.105 | 14,813.601 |
2025-01-12 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.104 | 1,463.286 |
2025-01-13 | 0.104 | 0.104 | 0.091 | 0.095 | 19,087.728 |
2025-01-14 | 0.095 | 0.110 | 0.095 | 0.099 | 25,275.987 |
2025-01-15 | 0.099 | 0.099 | 0.094 | 0.098 | 25,438.743 |
2025-01-16 | 0.098 | 0.098 | 0.091 | 0.094 | 22,652.553 |
2025-01-17 | 0.094 | 0.125 | 0.094 | 0.112 | 191,733.663 |
2025-01-18 | 0.112 | 0.113 | 0.107 | 0.108 | 46,964.115 |
2025-01-19 | 0.108 | 0.109 | 0.096 | 0.096 | 50,949.888 |
2025-01-20 | 0.096 | 0.103 | 0.091 | 0.096 | 170,456.781 |
2025-01-21 | 0.096 | 0.104 | 0.093 | 0.099 | 118,420.467 |
2025-01-22 | 0.099 | 0.107 | 0.095 | 0.095 | 212,405.127 |
2025-01-23 | 0.095 | 0.105 | 0.094 | 0.103 | 93,735.774 |
2025-01-24 | 0.103 | 0.107 | 0.101 | 0.102 | 50,512.770 |
2025-01-25 | 0.102 | 0.104 | 0.097 | 0.104 | 61,871.964 |
2025-01-26 | 0.104 | 0.111 | 0.097 | 0.104 | 107,386.356 |
2025-01-27 | 0.104 | 0.104 | 0.094 | 0.101 | 13,132.548 |
2025-01-28 | 0.101 | 0.114 | 0.096 | 0.110 | 263,998.053 |
2025-01-29 | 0.110 | 0.112 | 0.098 | 0.106 | 181,412.484 |
2025-01-30 | 0.106 | 0.118 | 0.104 | 0.108 | 47,258.739 |
2025-01-31 | 0.108 | 0.110 | 0.105 | 0.106 | 8,546.901 |
2025-02-01 | 0.106 | 0.106 | 0.100 | 0.100 | 10,332.201 |
2025-02-02 | 0.100 | 0.101 | 0.088 | 0.090 | 85,456.239 |
2025-02-03 | 0.090 | 0.101 | 0.074 | 0.099 | 125,427.225 |
2025-02-04 | 0.099 | 0.099 | 0.093 | 0.095 | 68,904.066 |
2025-02-05 | 0.095 | 0.100 | 0.094 | 0.099 | 6,234.426 |
2025-02-06 | 0.099 | 0.104 | 0.098 | 0.099 | 15,066.744 |
2025-02-07 | 0.099 | 0.101 | 0.096 | 0.097 | 8,364.675 |
2025-02-08 | 0.097 | 0.099 | 0.095 | 0.096 | 3,662.274 |
2025-02-09 | 0.096 | 0.099 | 0.095 | 0.097 | 6,023.589 |
2025-02-10 | 0.097 | 0.101 | 0.094 | 0.098 | 15,794.658 |
2025-02-11 | 0.098 | 0.099 | 0.091 | 0.096 | 16,422.549 |
2025-02-12 | 0.096 | 0.106 | 0.093 | 0.105 | 20,415.417 |
2025-02-13 | 0.105 | 0.106 | 0.088 | 0.088 | 56,730.960 |
2025-02-14 | 0.088 | 0.089 | 0.087 | 0.088 | 2,126.487 |
2025-02-15 | 0.088 | 0.088 | 0.083 | 0.084 | 99,858.297 |
2025-02-16 | 0.084 | 0.086 | 0.082 | 0.084 | 6,619.668 |
2025-02-17 | 0.084 | 0.086 | 0.072 | 0.081 | 48,298.437 |
2025-02-18 | 0.081 | 0.086 | 0.076 | 0.081 | 11,131.461 |
2025-02-19 | 0.081 | 0.081 | 0.078 | 0.079 | 5,593.995 |
2025-02-20 | 0.079 | 0.086 | 0.078 | 0.086 | 11,285.010 |
2025-02-21 | 0.086 | 0.087 | 0.076 | 0.077 | 8,650.389 |
2025-02-22 | 0.077 | 0.081 | 0.077 | 0.079 | 1,563.771 |
2025-02-23 | 0.079 | 0.080 | 0.079 | 0.079 | 1,823.151 |
2025-02-24 | 0.079 | 0.079 | 0.074 | 0.074 | 3,756.027 |
2025-02-25 | 0.074 | 0.077 | 0.067 | 0.069 | 5,556.078 |
2025-02-26 | 0.069 | 0.075 | 0.069 | 0.071 | 4,582.710 |
2025-02-27 | 0.071 | 0.073 | 0.070 | 0.072 | 1,912.086 |
2025-02-28 | 0.072 | 0.073 | 0.070 | 0.071 | 4,427.214 |
2025-03-01 | 0.071 | 0.071 | 0.070 | 0.070 | 3,256.209 |
2025-03-02 | 0.070 | 0.074 | 0.070 | 0.074 | 1,700.655 |
2025-03-03 | 0.074 | 0.074 | 0.068 | 0.069 | 11,766.018 |
2025-03-04 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 0.068 | 14,088.162 |
2025-03-05 | 0.068 | 0.073 | 0.068 | 0.071 | 4,608.582 |
2025-03-06 | 0.071 | 0.072 | 0.069 | 0.072 | 49,659.192 |
2025-03-07 | 0.072 | 0.078 | 0.070 | 0.076 | 57,772.242 |
2025-03-08 | 0.076 | 0.078 | 0.076 | 0.077 | 291.357 |
2025-03-09 | 0.077 | 0.077 | 0.074 | 0.076 | 22,743.138 |
2025-03-10 | 0.076 | 0.076 | 0.069 | 0.070 | 62,379.108 |
2025-03-11 | 0.070 | 0.072 | 0.069 | 0.071 | 23,752.773 |
2025-03-12 | 0.071 | 0.071 | 0.069 | 0.070 | 33,267.399 |
2025-03-13 | 0.070 | 0.083 | 0.069 | 0.082 | 131,906.544 |
2025-03-14 | 0.082 | 0.085 | 0.082 | 0.084 | 33,096.492 |
2025-03-15 | 0.084 | 0.086 | 0.084 | 0.086 | 15,907.881 |
2025-03-16 | 0.086 | 0.094 | 0.086 | 0.094 | 56,750.232 |
2025-03-17 | 0.094 | 0.113 | 0.094 | 0.107 | 124,038.684 |
2025-03-18 | 0.107 | 0.114 | 0.104 | 0.105 | 114,703.380 |
2025-03-19 | 0.105 | 0.107 | 0.098 | 0.102 | 187,103.334 |
2025-03-20 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 0.100 | 48,109.347 |
2025-03-21 | 0.100 | 0.102 | 0.097 | 0.100 | 18,520.326 |
2025-03-22 | 0.100 | 0.101 | 0.099 | 0.099 | 13,619.001 |
2025-03-23 | 0.099 | 0.099 | 0.097 | 0.098 | 13,142.514 |
2025-03-24 | 0.098 | 0.101 | 0.098 | 0.098 | 40,226.802 |
2025-03-25 | 0.098 | 0.099 | 0.096 | 0.098 | 57,905.661 |
2025-03-26 | 0.098 | 0.099 | 0.097 | 0.099 | 106,290.195 |
2025-03-27 | 0.099 | 0.100 | 0.098 | 0.099 | 98,676.765 |
2025-03-28 | 0.099 | 0.099 | 0.096 | 0.096 | 13,941.642 |
2025-03-29 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 13,325.796 |
2025-03-30 | 0.095 | 0.096 | 0.094 | 0.094 | 47,781.294 |
2025-03-31 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 3,467.772 |
2025-04-01 | 0.094 | 0.094 | 0.093 | 0.094 | 8,928.777 |
2025-04-02 | 0.094 | 0.094 | 0.091 | 0.091 | 27,704.061 |
2025-04-03 | 0.091 | 0.091 | 0.067 | 0.087 | 57,065.085 |
2025-04-04 | 0.087 | 0.087 | 0.085 | 0.087 | 24,173.193 |
2025-04-05 | 0.087 | 0.088 | 0.084 | 0.084 | 10,017.348 |
2025-04-06 | 0.084 | 0.085 | 0.071 | 0.072 | 459,068.049 |
2025-04-07 | 0.072 | 0.072 | 0.067 | 0.070 | 25,801.446 |
2025-04-08 | 0.070 | 0.072 | 0.069 | 0.070 | 3,222.912 |
2025-04-09 | 0.070 | 0.074 | 0.068 | 0.073 | 18,211.743 |
2025-04-10 | 0.073 | 0.075 | 0.073 | 0.075 | 13,427.799 |
2025-04-11 | 0.075 | 0.081 | 0.075 | 0.077 | 21,372.912 |
2025-04-12 | 0.077 | 0.078 | 0.076 | 0.077 | 44,061.006 |
2025-04-13 | 0.077 | 0.078 | 0.073 | 0.074 | 57,576.222 |
2025-04-14 | 0.074 | 0.076 | 0.074 | 0.075 | 68,843.940 |
2025-04-15 | 0.075 | 0.076 | 0.069 | 0.069 | 47,827.758 |
2025-04-16 | 0.069 | 0.071 | 0.060 | 0.063 | 102,629.769 |
2025-04-17 | 0.063 | 0.066 | 0.052 | 0.055 | 338,609.271 |
2025-04-18 | 0.055 | 0.057 | 0.051 | 0.053 | 72,912.807 |
2025-04-19 | 0.053 | 0.054 | 0.047 | 0.049 | 40,560.894 |
2025-04-20 | 0.049 | 0.050 | 0.046 | 0.048 | 38,862.153 |
2025-04-21 | 0.048 | 0.054 | 0.048 | 0.049 | 76,001.376 |
2025-04-22 | 0.049 | 0.052 | 0.049 | 0.052 | 35,829.420 |
2025-04-23 | 0.052 | 0.053 | 0.050 | 0.052 | 66,785.004 |
2025-04-24 | 0.052 | 0.052 | 0.049 | 0.051 | 69,370.917 |
2025-04-25 | 0.051 | 0.053 | 0.048 | 0.051 | 42,516.837 |
2025-04-26 | 0.051 | 0.057 | 0.051 | 0.055 | 74,109.750 |
2025-04-27 | 0.055 | 0.055 | 0.052 | 0.054 | 40,450.608 |
2025-04-28 | 0.054 | 0.058 | 0.054 | 0.056 | 61,851.669 |
2025-04-29 | 0.056 | 0.057 | 0.054 | 0.054 | 11,036.289 |
2025-04-30 | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.053 | 12,192.906 |
2025-05-01 | 0.053 | 0.055 | 0.051 | 0.051 | 26,302.023 |
2025-05-02 | 0.051 | 0.056 | 0.051 | 0.053 | 31,579.878 |
2025-05-03 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 5,978.082 |
2025-05-04 | 0.052 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 16,149.870 |
2025-05-05 | 0.052 | 0.054 | 0.049 | 0.053 | 98,928.885 |
2025-05-06 | 0.053 | 0.055 | 0.051 | 0.054 | 68,280.927 |
2025-05-07 | 0.054 | 0.064 | 0.054 | 0.057 | 236,827.668 |
2025-05-08 | 0.057 | 0.062 | 0.056 | 0.059 | 105,940.197 |
2025-05-09 | 0.059 | 0.061 | 0.058 | 0.059 | 38,680.686 |
2025-05-10 | 0.059 | 0.064 | 0.059 | 0.063 | 41,160.933 |
2025-05-11 | 0.063 | 0.063 | 0.058 | 0.061 | 64,406.562 |
2025-05-12 | 0.061 | 0.064 | 0.058 | 0.060 | 66,801.339 |
2025-05-13 | 0.060 | 0.060 | 0.056 | 0.058 | 64,837.773 |
2025-05-14 | 0.058 | 0.058 | 0.054 | 0.056 | 37,576.836 |
2025-05-15 | 0.056 | 0.060 | 0.053 | 0.056 | 78,418.923 |
2025-05-16 | 0.056 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | 21,009.516 |
2025-05-17 | 0.055 | 0.060 | 0.054 | 0.058 | 56,105.148 |
2025-05-18 | 0.058 | 0.059 | 0.055 | 0.056 | 32,421.048 |
2025-05-19 | 0.056 | 0.058 | 0.054 | 0.055 | 24,561.999 |
2025-05-20 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | 19,900.221 |
2025-05-21 | 0.055 | 0.055 | 0.053 | 0.054 | 33,156.387 |
2025-05-22 | 0.054 | 0.056 | 0.054 | 0.056 | 17,267.613 |
2025-05-23 | 0.056 | 0.056 | 0.053 | 0.053 | 137,388.306 |
2025-05-24 | 0.053 | 0.055 | 0.052 | 0.053 | 36,897.333 |
2025-05-25 | 0.053 | 0.053 | 0.050 | 0.051 | 16,739.085 |
2025-05-26 | 0.051 | 0.053 | 0.050 | 0.051 | 12,046.650 |
2025-05-27 | 0.051 | 0.053 | 0.050 | 0.052 | 11,434.731 |
2025-05-28 | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 18,093.141 |
2025-05-29 | 0.050 | 0.052 | 0.048 | 0.048 | 80,232.834 |
2025-05-30 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 9,453.180 |
2025-05-31 | 0.046 | 0.050 | 0.046 | 0.046 | 42,009.561 |
2025-06-01 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.047 | 26,290.902 |
2025-06-02 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 11,124.663 |
2025-06-03 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.047 | 10,463.343 |
2025-06-04 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 62,563.413 |
2025-06-05 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 10,184.823 |
2025-06-06 | 0.045 | 0.047 | 0.044 | 0.045 | 18,532.008 |
2025-06-07 | 0.045 | 0.049 | 0.045 | 0.046 | 9,381.042 |
2025-06-08 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.047 | 11,115.885 |
2025-06-09 | 0.047 | 0.048 | 0.045 | 0.047 | 5,538.192 |
2025-06-10 | 0.047 | 0.048 | 0.045 | 0.046 | 11,424.369 |
2025-06-11 | 0.046 | 0.048 | 0.045 | 0.048 | 20,511.018 |
2025-06-12 | 0.048 | 0.048 | 0.044 | 0.046 | 24,544.080 |
2025-06-13 | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.045 | 13,768.788 |
2025-06-14 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 15,353.415 |
2025-06-15 | 0.045 | 0.049 | 0.045 | 0.047 | 102,876.840 |
2025-06-16 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 88,641.135 |
2025-06-17 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 34,286.043 |
2025-06-18 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 53,918.139 |
2025-06-19 | 0.046 | 0.047 | 0.045 | 0.046 | 141,759.189 |
2025-06-20 | 0.046 | 0.051 | 0.046 | 0.051 | 167,487.243 |
2025-06-21 | 0.051 | 0.053 | 0.048 | 0.050 | 428,296.374 |
2025-06-22 | 0.050 | 0.056 | 0.048 | 0.051 | 237,060.978 |
2025-06-23 | 0.051 | 0.052 | 0.048 | 0.051 | 214,846.797 |
2025-06-24 | 0.051 | 0.053 | 0.051 | 0.051 | 87,976.680 |
2025-06-25 | 0.051 | 0.060 | 0.050 | 0.056 | 246,070.803 |
2025-06-26 | 0.056 | 0.066 | 0.056 | 0.061 | 168,624.588 |
2025-06-27 | 0.061 | 0.072 | 0.056 | 0.069 | 69,837.537 |
2025-06-28 | 0.069 | 0.106 | 0.068 | 0.075 | 1,137,160.629 |
2025-06-29 | 0.075 | 0.077 | 0.072 | 0.073 | 290,941.134 |
2025-06-30 | 0.073 | 0.074 | 0.065 | 0.066 | 110,117.568 |
2025-07-01 | 0.066 | 0.085 | 0.065 | 0.081 | 159,851.472 |
2025-07-02 | 0.081 | 0.082 | 0.071 | 0.077 | 212,902.107 |
2025-07-03 | 0.077 | 0.084 | 0.070 | 0.071 | 61,174.278 |
2025-07-04 | 0.071 | 0.071 | 0.068 | 0.068 | 61,854.342 |
2025-07-05 | 0.068 | 0.069 | 0.067 | 0.067 | 67,494.174 |
2025-07-06 | 0.067 | 0.070 | 0.066 | 0.070 | 54,931.305 |
2025-07-07 | 0.070 | 0.070 | 0.065 | 0.067 | 29,041.122 |
2025-07-08 | 0.067 | 0.070 | 0.066 | 0.067 | 25,850.121 |
2025-07-09 | 0.067 | 0.083 | 0.067 | 0.080 | 466,450.908 |
2025-07-10 | 0.080 | 0.089 | 0.074 | 0.076 | 585,296.547 |
2025-07-11 | 0.076 | 0.079 | 0.074 | 0.076 | 232,502.292 |
2025-07-12 | 0.076 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 77,892.177 |
2025-07-13 | 0.073 | 0.076 | 0.072 | 0.074 | 62,635.650 |
2025-07-14 | 0.074 | 0.078 | 0.074 | 0.075 | 79,360.248 |
2025-07-15 | 0.075 | 0.075 | 0.071 | 0.074 | 63,450.321 |
2025-07-16 | 0.074 | 0.074 | 0.072 | 0.072 | 41,472.057 |
2025-07-17 | 0.072 | 0.073 | 0.067 | 0.068 | 114,085.620 |
2025-07-18 | 0.068 | 0.070 | 0.068 | 0.069 | 92,772.735 |
2025-07-19 | 0.069 | 0.070 | 0.068 | 0.068 | 15,726.612 |
2025-07-20 | 0.068 | 0.072 | 0.067 | 0.071 | 45,634.512 |
2025-07-21 | 0.071 | 0.077 | 0.070 | 0.072 | 115,311.900 |
2025-07-22 | 0.072 | 0.074 | 0.069 | 0.074 | 104,625.510 |
2025-07-23 | 0.074 | 0.074 | 0.069 | 0.071 | 93,508.998 |
2025-07-24 | 0.071 | 0.099 | 0.071 | 0.098 | 1,180,607.934 |
2025-07-25 | 0.098 | 0.098 | 0.081 | 0.082 | 474,501.060 |
2025-07-26 | 0.082 | 0.088 | 0.080 | 0.086 | 173,021.145 |
2025-07-27 | 0.086 | 0.129 | 0.085 | 0.101 | 665,288.316 |
2025-07-28 | 0.101 | 0.104 | 0.095 | 0.098 | 107,907.525 |
2025-07-29 | 0.098 | 0.098 | 0.088 | 0.094 | 50,194.980 |
2025-07-30 | 0.094 | 0.094 | 0.084 | 0.087 | 64,072.338 |
2025-07-31 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 0.082 | 68,445.498 |
2025-08-01 | 0.082 | 0.085 | 0.078 | 0.079 | 163,012.476 |
2025-08-02 | 0.079 | 0.091 | 0.078 | 0.089 | 232,419.660 |
2025-08-03 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 14,656.455 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Facebook
People talking about : 1
Likes : 439
Points : 439