Mkt. Cap.
₪ 686.14 M
Vol. 24H
EDGE 65.39 M (₪ 43.8 M)
Open 24h
₪ 0.5448521044
Low/High 24h
₪ 0.5376257542 - ₪ 0.8117790927
Last trade
EDGE 100.300 ( ₪ 68.796) / CCCAGG
Website Live Widget For EdgeCoin (EDGE)

Rank
405
405
MARKET CAP
₪ 207.92 M
₪ 207.92 M
VOLUME (24H)
₪ 43.8 M
₪ 43.8 M
Historical data for EdgeCoin (EDGE)
Currency in ILS
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 0.196 | 0.196 | 0.191 | 0.193 | 156,227.511 |
2025-05-01 | 0.193 | 0.209 | 0.191 | 0.203 | 1,640,898.633 |
2025-05-02 | 0.203 | 0.207 | 0.197 | 0.204 | 846,077.463 |
2025-05-03 | 0.204 | 0.214 | 0.190 | 0.192 | 1,726,753.743 |
2025-05-04 | 0.192 | 0.197 | 0.184 | 0.184 | 755,245.590 |
2025-05-05 | 0.184 | 0.191 | 0.183 | 0.183 | 358,749.732 |
2025-05-06 | 0.183 | 0.185 | 0.172 | 0.175 | 820,203.483 |
2025-05-07 | 0.175 | 0.175 | 0.165 | 0.166 | 441,411.432 |
2025-05-08 | 0.166 | 0.191 | 0.166 | 0.190 | 973,535.772 |
2025-05-09 | 0.190 | 0.194 | 0.188 | 0.194 | 361,021.122 |
2025-05-10 | 0.194 | 0.198 | 0.191 | 0.197 | 499,736.589 |
2025-05-11 | 0.197 | 0.293 | 0.194 | 0.236 | 11,326,791.564 |
2025-05-12 | 0.236 | 0.266 | 0.212 | 0.228 | 6,714,880.821 |
2025-05-13 | 0.228 | 0.369 | 0.225 | 0.320 | 22,455,641.538 |
2025-05-14 | 0.320 | 0.397 | 0.246 | 0.272 | 22,124,957.316 |
2025-05-15 | 0.272 | 0.292 | 0.234 | 0.250 | 4,105,046.517 |
2025-05-16 | 0.250 | 0.288 | 0.240 | 0.282 | 2,182,250.433 |
2025-05-17 | 0.282 | 0.350 | 0.253 | 0.310 | 19,729,111.479 |
2025-05-18 | 0.310 | 0.491 | 0.289 | 0.412 | 36,177,995.205 |
2025-05-19 | 0.412 | 0.432 | 0.328 | 0.347 | 11,963,377.272 |
2025-05-20 | 0.347 | 0.392 | 0.321 | 0.381 | 5,025,462.816 |
2025-05-21 | 0.381 | 0.429 | 0.379 | 0.399 | 7,116,913.716 |
2025-05-22 | 0.399 | 0.413 | 0.381 | 0.384 | 3,530,234.697 |
2025-05-23 | 0.384 | 0.391 | 0.364 | 0.368 | 2,420,535.975 |
2025-05-24 | 0.368 | 0.441 | 0.368 | 0.411 | 5,548,111.569 |
2025-05-25 | 0.411 | 0.428 | 0.396 | 0.399 | 2,609,122.428 |
2025-05-26 | 0.399 | 0.410 | 0.394 | 0.397 | 1,239,229.728 |
2025-05-27 | 0.397 | 0.398 | 0.383 | 0.393 | 1,770,463.992 |
2025-05-28 | 0.393 | 0.398 | 0.369 | 0.379 | 1,616,611.788 |
2025-05-29 | 0.379 | 0.396 | 0.331 | 0.336 | 4,679,650.074 |
2025-05-30 | 0.336 | 0.341 | 0.305 | 0.307 | 4,794,162.021 |
2025-05-31 | 0.307 | 0.315 | 0.287 | 0.296 | 2,570,163.057 |
2025-06-01 | 0.296 | 0.319 | 0.293 | 0.318 | 2,000,976.351 |
2025-06-02 | 0.318 | 0.326 | 0.289 | 0.298 | 2,728,655.523 |
2025-06-03 | 0.298 | 0.317 | 0.297 | 0.298 | 2,029,431.096 |
2025-06-04 | 0.298 | 0.301 | 0.255 | 0.261 | 3,158,194.083 |
2025-06-05 | 0.261 | 0.276 | 0.245 | 0.252 | 1,869,116.337 |
2025-06-06 | 0.252 | 0.359 | 0.249 | 0.347 | 4,655,584.725 |
2025-06-07 | 0.347 | 0.369 | 0.300 | 0.309 | 10,828,130.280 |
2025-06-08 | 0.309 | 0.314 | 0.282 | 0.289 | 2,879,154.003 |
2025-06-09 | 0.289 | 0.362 | 0.287 | 0.311 | 6,277,403.583 |
2025-06-10 | 0.311 | 0.333 | 0.287 | 0.295 | 5,466,446.007 |
2025-06-11 | 0.295 | 0.366 | 0.289 | 0.306 | 4,642,557.480 |
2025-06-12 | 0.306 | 0.340 | 0.292 | 0.298 | 3,066,206.946 |
2025-06-13 | 0.298 | 0.320 | 0.283 | 0.297 | 3,121,846.728 |
2025-06-14 | 0.297 | 0.318 | 0.290 | 0.299 | 1,418,336.667 |
2025-06-15 | 0.299 | 0.300 | 0.275 | 0.284 | 1,184,067.951 |
2025-06-16 | 0.284 | 0.290 | 0.273 | 0.280 | 1,145,703.636 |
2025-06-17 | 0.280 | 0.282 | 0.247 | 0.263 | 1,900,262.463 |
2025-06-18 | 0.263 | 0.264 | 0.238 | 0.248 | 1,011,065.649 |
2025-06-19 | 0.248 | 0.251 | 0.240 | 0.242 | 557,633.604 |
2025-06-20 | 0.242 | 0.251 | 0.241 | 0.243 | 673,118.787 |
2025-06-21 | 0.243 | 0.246 | 0.221 | 0.222 | 662,139.324 |
2025-06-22 | 0.222 | 0.225 | 0.198 | 0.212 | 1,258,201.791 |
2025-06-23 | 0.212 | 0.257 | 0.206 | 0.253 | 1,599,155.547 |
2025-06-24 | 0.253 | 0.254 | 0.230 | 0.232 | 946,872.729 |
2025-06-25 | 0.232 | 0.287 | 0.232 | 0.264 | 2,894,495.109 |
2025-06-26 | 0.264 | 0.274 | 0.247 | 0.256 | 1,294,002.336 |
2025-06-27 | 0.256 | 0.324 | 0.250 | 0.250 | 3,026,109.603 |
2025-06-28 | 0.250 | 0.256 | 0.246 | 0.254 | 413,823.267 |
2025-06-29 | 0.254 | 0.266 | 0.239 | 0.250 | 950,499.396 |
2025-06-30 | 0.250 | 0.260 | 0.239 | 0.243 | 818,500.518 |
2025-07-01 | 0.243 | 0.243 | 0.231 | 0.239 | 296,007.921 |
2025-07-02 | 0.239 | 0.259 | 0.238 | 0.242 | 870,303.390 |
2025-07-03 | 0.242 | 0.259 | 0.237 | 0.246 | 700,404.870 |
2025-07-04 | 0.246 | 0.249 | 0.236 | 0.238 | 209,086.746 |
2025-07-05 | 0.238 | 0.239 | 0.232 | 0.236 | 109,363.782 |
2025-07-06 | 0.236 | 0.238 | 0.231 | 0.236 | 172,431.237 |
2025-07-07 | 0.236 | 0.237 | 0.223 | 0.227 | 451,242.627 |
2025-07-08 | 0.227 | 0.230 | 0.215 | 0.221 | 334,188.624 |
2025-07-09 | 0.221 | 0.226 | 0.215 | 0.221 | 313,555.704 |
2025-07-10 | 0.221 | 0.240 | 0.217 | 0.240 | 587,087.193 |
2025-07-11 | 0.240 | 0.267 | 0.234 | 0.234 | 1,106,626.125 |
2025-07-12 | 0.234 | 0.243 | 0.231 | 0.232 | 379,260.354 |
2025-07-13 | 0.232 | 0.239 | 0.231 | 0.232 | 346,079.349 |
2025-07-14 | 0.232 | 0.235 | 0.224 | 0.227 | 574,347.774 |
2025-07-15 | 0.227 | 0.239 | 0.218 | 0.231 | 1,358,404.443 |
2025-07-16 | 0.231 | 0.255 | 0.225 | 0.234 | 1,504,937.643 |
2025-07-17 | 0.234 | 0.242 | 0.230 | 0.238 | 992,553.507 |
2025-07-18 | 0.238 | 0.270 | 0.235 | 0.249 | 1,445,107.917 |
2025-07-19 | 0.249 | 0.254 | 0.239 | 0.242 | 309,639.594 |
2025-07-20 | 0.242 | 0.247 | 0.237 | 0.240 | 426,838.269 |
2025-07-21 | 0.240 | 0.248 | 0.231 | 0.236 | 396,335.610 |
2025-07-22 | 0.236 | 0.272 | 0.226 | 0.263 | 2,210,469.228 |
2025-07-23 | 0.263 | 0.685 | 0.261 | 0.563 | 66,238,429.752 |
2025-07-24 | 0.563 | 0.793 | 0.413 | 0.466 | 99,064,681.683 |
2025-07-25 | 0.466 | 0.525 | 0.374 | 0.408 | 16,746,505.281 |
2025-07-26 | 0.408 | 0.708 | 0.404 | 0.625 | 34,163,245.347 |
2025-07-27 | 0.625 | 0.690 | 0.524 | 0.566 | 30,512,739.312 |
2025-07-28 | 0.566 | 0.568 | 0.472 | 0.480 | 9,606,770.745 |
2025-07-29 | 0.480 | 0.520 | 0.444 | 0.478 | 6,991,193.649 |
2025-07-30 | 0.478 | 0.524 | 0.453 | 0.515 | 8,207,403.435 |
2025-07-31 | 0.515 | 0.566 | 0.470 | 0.490 | 7,094,272.746 |
2025-08-01 | 0.490 | 0.812 | 0.479 | 0.653 | 33,809,841.780 |
2025-08-02 | 0.653 | 0.744 | 0.611 | 0.683 | 11,883,783.021 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Twitter
Page Name : Edge
Statuses : 3322
Favourites : 4598
Followers : 56612
Points : 6066