Total Coins: 2029
Total Market Cap: ₪ 9,380,933,929,390
24H Trade Volume: ₪ 124,248,348,694
Night Mode
Rank 990
Goat (GOAT)
GOAT
Just now
0.279732327 (-4.42%)
Mkt. Cap.
₪ 279.73 M
Vol. 24H
GOAT 86.96 M (₪ 24.33 M)
Open 24h
₪ 0.2926651382
Low/High 24h
₪ 0.2651762889 - ₪ 0.2977184585
Last trade
GOAT 0 ( ₪ 0) / CCCAGG
Loading chart ...

Twitter

Website Live Widget For Goat (GOAT)

Goat (GOAT)
0.0847673718 ILS (-4.4189790612%)
Rank

990
MARKET CAP

84.77 M
VOLUME (24H)

24.33 M

Historical data for Goat (GOAT)

Currency in ILS
Open/Close in

From: To:

Date Open High Low Close Volume
2024-12-12 2.573 2.607 2.314 2.368 699,825.852
2024-12-13 2.368 2.877 2.343 2.877 1,888,309.764
2024-12-14 2.877 3.059 2.588 2.683 1,915,636.866
2024-12-15 2.683 2.757 2.454 2.582 729,209.712
2024-12-16 2.582 2.640 2.228 2.243 813,959.916
2024-12-17 2.243 2.425 2.086 2.105 1,650,721.083
2024-12-18 2.105 2.193 1.848 1.933 1,124,520.903
2024-12-19 1.933 1.933 1.482 1.590 1,071,959.724
2024-12-20 1.590 1.672 1.277 1.580 774,306.819
2024-12-21 1.580 1.848 1.563 1.592 363,297.858
2024-12-22 1.592 1.768 1.518 1.618 336,605.115
2024-12-23 1.618 1.845 1.563 1.799 418,204.314
2024-12-24 1.799 1.832 1.660 1.729 391,785.603
2024-12-25 1.729 1.729 1.552 1.596 235,652.472
2024-12-26 1.596 1.613 1.457 1.471 138,744.804
2024-12-27 1.471 1.557 1.410 1.447 223,189.593
2024-12-28 1.447 1.515 1.387 1.495 164,521.764
2024-12-29 1.495 1.497 1.303 1.337 120,997.173
2024-12-30 1.337 1.618 1.331 1.524 423,167.811
2024-12-31 1.524 1.773 1.432 1.659 386,521.410
2025-01-01 1.659 1.971 1.646 1.887 944,811.549
2025-01-02 1.887 2.097 1.856 1.962 525,208.398
2025-01-03 1.962 1.962 1.765 1.900 363,195.228
2025-01-04 1.900 1.946 1.793 1.910 210,889.437
2025-01-05 1.910 1.967 1.762 1.773 167,642.607
2025-01-06 1.773 1.787 1.666 1.681 138,815.391
2025-01-07 1.681 1.727 1.449 1.451 528,960.894
2025-01-08 1.451 1.470 1.216 1.286 412,781.754
2025-01-09 1.286 1.298 1.137 1.166 250,984.767
2025-01-10 1.166 1.271 1.165 1.200 337,452.786
2025-01-11 1.200 1.229 1.145 1.199 105,581.223
2025-01-12 1.199 1.199 1.113 1.132 97,350.330
2025-01-13 1.132 1.175 0.958 1.109 354,160.257
2025-01-14 1.109 1.168 1.108 1.140 278,455.947
2025-01-15 1.140 1.258 1.067 1.240 350,421.192
2025-01-16 1.240 1.255 1.148 1.160 359,704.686
2025-01-17 1.160 1.377 1.160 1.313 536,637.651
2025-01-18 1.313 1.349 0.984 1.022 747,796.830
2025-01-19 1.022 1.064 0.859 0.880 958,585.056
2025-01-20 0.880 0.922 0.770 0.861 1,010,656.482
2025-01-21 0.861 0.901 0.798 0.855 1,350,105.438
2025-01-22 0.855 0.949 0.828 0.868 1,888,830.075
2025-01-23 0.868 1.283 0.868 0.935 8,650,688.376
2025-01-24 0.935 0.946 0.825 0.830 3,066,819.294
2025-01-25 0.830 0.830 0.782 0.794 1,439,528.376
2025-01-26 0.794 0.817 0.720 0.720 594,872.058
2025-01-27 0.720 0.725 0.620 0.712 1,519,765.731
2025-01-28 0.712 0.721 0.594 0.600 684,596.022
2025-01-29 0.600 0.695 0.599 0.646 2,043,795.303
2025-01-30 0.646 0.723 0.631 0.654 1,273,963.284
2025-01-31 0.654 0.729 0.633 0.652 1,110,657.405
2025-02-01 0.652 0.685 0.512 0.530 959,676.861
2025-02-02 0.530 0.549 0.414 0.444 1,317,793.125
2025-02-03 0.444 0.493 0.314 0.483 2,416,026.690
2025-02-04 0.483 0.487 0.423 0.444 1,049,502.894
2025-02-05 0.444 0.466 0.408 0.415 313,599.033
2025-02-06 0.415 0.431 0.375 0.375 505,904.553
2025-02-07 0.375 0.431 0.366 0.379 228,945.585
2025-02-08 0.379 0.421 0.379 0.420 244,683.582
2025-02-09 0.420 0.433 0.373 0.397 310,356.717
2025-02-10 0.397 0.418 0.383 0.396 280,251.543
2025-02-11 0.396 0.427 0.374 0.385 233,490.939
2025-02-12 0.385 0.403 0.360 0.398 372,831.723
2025-02-13 0.398 0.405 0.363 0.370 138,803.379
2025-02-14 0.370 0.414 0.362 0.376 912,450.297
2025-02-15 0.376 0.388 0.345 0.351 493,227.372
2025-02-16 0.351 0.357 0.337 0.343 79,326.918
2025-02-17 0.343 0.353 0.312 0.328 425,694.192
2025-02-18 0.328 0.331 0.297 0.321 276,488.256
2025-02-19 0.321 0.327 0.312 0.321 169,579.542
2025-02-20 0.321 0.334 0.316 0.333 186,475.509
2025-02-21 0.333 0.377 0.326 0.326 658,110.255
2025-02-22 0.326 0.397 0.318 0.384 1,021,358.184
2025-02-23 0.384 0.384 0.342 0.352 764,242.314
2025-02-24 0.352 0.357 0.267 0.275 780,324.831
2025-02-25 0.275 0.307 0.260 0.296 647,821.845
2025-02-26 0.296 0.314 0.289 0.311 248,571.510
2025-02-27 0.311 0.331 0.302 0.309 425,712.144
2025-02-28 0.309 0.341 0.292 0.330 706,141.392
2025-03-01 0.330 0.334 0.292 0.296 280,908.870
2025-03-02 0.296 0.342 0.295 0.341 589,843.287
2025-03-03 0.341 0.342 0.255 0.263 480,809.736
2025-03-04 0.263 0.266 0.231 0.247 447,150.198
2025-03-05 0.247 0.250 0.232 0.245 455,882.130
2025-03-06 0.245 0.248 0.223 0.226 268,078.800
2025-03-07 0.226 0.228 0.206 0.208 649,399.608
2025-03-08 0.208 0.211 0.198 0.202 689,799.759
2025-03-09 0.202 0.208 0.175 0.185 475,795.914
2025-03-10 0.185 0.195 0.172 0.177 370,511.658
2025-03-11 0.177 0.186 0.161 0.179 181,763.406
2025-03-12 0.179 0.183 0.170 0.183 366,775.200
2025-03-13 0.183 0.187 0.173 0.179 402,757.839
2025-03-14 0.179 0.197 0.179 0.188 440,321.079
2025-03-15 0.188 0.195 0.186 0.191 115,987.773
2025-03-16 0.191 0.198 0.180 0.181 117,054.069
2025-03-17 0.181 0.195 0.180 0.191 247,878.741
2025-03-18 0.191 0.191 0.175 0.188 335,706.657
2025-03-19 0.188 0.194 0.184 0.194 458,819.625
2025-03-20 0.194 0.194 0.183 0.186 274,140.075
2025-03-21 0.186 0.189 0.175 0.183 332,945.910
2025-03-22 0.183 0.192 0.183 0.185 229,981.059
2025-03-23 0.185 0.199 0.185 0.194 543,586.395
2025-03-24 0.194 0.214 0.191 0.210 1,018,376.799
2025-03-25 0.210 0.210 0.202 0.209 469,855.287
2025-03-26 0.209 0.226 0.198 0.204 523,136.163
2025-03-27 0.204 0.218 0.201 0.202 184,737.828
2025-03-28 0.202 0.204 0.178 0.181 316,217.715
2025-03-29 0.181 0.183 0.165 0.171 315,721.956
2025-03-30 0.171 0.176 0.168 0.170 267,883.275
2025-03-31 0.170 0.172 0.164 0.167 426,217.704
2025-04-01 0.167 0.175 0.158 0.163 403,670.553
2025-04-02 0.163 0.164 0.146 0.149 1,210,568.040
2025-04-03 0.149 0.153 0.141 0.147 677,910.816
2025-04-04 0.147 0.150 0.140 0.149 1,213,385.778
2025-04-05 0.149 0.150 0.143 0.147 313,791.588
2025-04-06 0.147 0.147 0.124 0.129 824,819.028
2025-04-07 0.129 0.145 0.117 0.136 1,272,188.577
2025-04-08 0.136 0.142 0.127 0.127 820,889.454
2025-04-09 0.127 0.144 0.122 0.142 726,063.492
2025-04-10 0.142 0.148 0.137 0.140 629,156.286
2025-04-11 0.140 0.162 0.140 0.162 334,046.130
2025-04-12 0.162 0.210 0.153 0.188 1,443,697.200
2025-04-13 0.188 0.192 0.168 0.171 300,782.757
2025-04-14 0.171 0.176 0.160 0.163 449,861.049
2025-04-15 0.163 0.173 0.153 0.153 205,662.468
2025-04-16 0.153 0.155 0.148 0.151 187,731.390
2025-04-17 0.151 0.159 0.146 0.154 150,248.934
2025-04-18 0.154 0.158 0.150 0.154 157,212.033
2025-04-19 0.154 0.165 0.151 0.162 186,013.740
2025-04-20 0.162 0.171 0.155 0.171 314,397.798
2025-04-21 0.171 0.190 0.166 0.172 560,047.092
2025-04-22 0.172 0.218 0.171 0.218 1,030,996.758
2025-04-23 0.218 0.243 0.208 0.214 1,774,312.287
2025-04-24 0.214 0.226 0.202 0.220 384,869.463
2025-04-25 0.220 0.297 0.214 0.250 2,105,495.535
2025-04-26 0.250 0.271 0.248 0.268 750,220.053
2025-04-27 0.268 0.268 0.238 0.242 596,110.680
2025-04-28 0.242 0.292 0.229 0.290 1,411,394.853
2025-04-29 0.290 0.317 0.277 0.288 2,050,484.667
2025-04-30 0.288 0.288 0.251 0.273 644,186.631
2025-05-01 0.273 0.294 0.272 0.284 478,546.695
2025-05-02 0.284 0.297 0.265 0.281 642,319.029

Cryptocurrency Converter & Calculator

=