Total Coins: 2028
Total Market Cap: ₪ 9,144,738,743,610
24H Trade Volume: ₪ 182,427,505,098
Night Mode
Rank 1458
Memessenger (MET)
MET
Just now
0.5519422223 (1.44%)
Mkt. Cap.
₪ 550.69 M
Vol. 24H
MET 13.32 M (₪ 7.35 M)
Open 24h
₪ 0.544109284
Low/High 24h
₪ 0.5420421753 - ₪ 0.5722153705
Last trade
MET 21.727 ( ₪ 11.992) / CCCAGG
Loading chart ...
No record Found

Website Live Widget For Memessenger (MET)

Memessenger (MET)
0.1672552189 ILS (1.440%)
Rank

1458
MARKET CAP

166.88 M
VOLUME (24H)

7.35 M

Historical data for Memessenger (MET)

Currency in ILS
Open/Close in

From: To:

Date Open High Low Close Volume
2025-11-07 1.139 1.297 1.125 1.268 46,695.264
2025-11-08 1.268 1.276 1.150 1.215 65,720.160
2025-11-09 1.215 1.215 1.125 1.166 87,592.296
2025-11-10 1.166 1.335 1.162 1.306 147,030.015
2025-11-11 1.306 1.524 1.274 1.439 225,413.232
2025-11-12 1.439 1.870 1.429 1.513 1,364,595.408
2025-11-13 1.513 1.762 1.301 1.391 1,649,330.430
2025-11-14 1.391 1.683 1.356 1.522 683,758.680
2025-11-15 1.522 1.622 1.373 1.425 1,061,492.256
2025-11-16 1.425 1.446 1.320 1.429 188,437.656
2025-11-17 1.429 1.508 1.325 1.335 502,476.282
2025-11-18 1.335 1.603 1.287 1.387 2,018,300.130
2025-11-19 1.387 1.390 1.114 1.227 301,589.343
2025-11-20 1.227 1.269 1.083 1.084 89,939.223
2025-11-21 1.084 1.102 0.979 1.055 62,675.811
2025-11-22 1.055 1.105 0.963 0.978 82,654.440
2025-11-23 0.978 0.998 0.920 0.946 29,969.709
2025-11-24 0.946 1.042 0.916 1.026 24,793.890
2025-11-25 1.026 1.167 1.006 1.138 236,939.439
2025-11-26 1.138 1.175 1.002 1.114 253,954.008
2025-11-27 1.114 1.308 1.095 1.153 161,866.716
2025-11-28 1.153 1.157 1.061 1.076 97,934.562
2025-11-29 1.076 1.115 1.053 1.106 14,735.457
2025-11-30 1.106 1.130 1.064 1.082 21,906.126
2025-12-01 1.082 1.082 0.946 0.980 39,315.672
2025-12-02 0.980 1.175 0.838 1.055 202,351.149
2025-12-03 1.055 1.178 1.034 1.075 161,858.070
2025-12-04 1.075 1.270 1.071 1.118 181,552.371
2025-12-05 1.118 1.230 1.024 1.045 237,431.733
2025-12-06 1.045 1.164 1.045 1.079 144,085.854
2025-12-07 1.079 1.128 1.039 1.063 209,949.960
2025-12-08 1.063 1.194 1.057 1.057 48,900.159
2025-12-09 1.057 1.148 1.046 1.059 67,904.166
2025-12-10 1.059 1.126 0.949 0.950 184,925.862
2025-12-11 0.950 0.985 0.866 0.891 121,521.543
2025-12-12 0.891 0.911 0.832 0.881 48,465.879
2025-12-13 0.881 0.889 0.848 0.882 690.954
2025-12-14 0.882 0.908 0.784 0.818 46,451.889
2025-12-15 0.818 0.834 0.743 0.810 70,514.532
2025-12-16 0.810 0.832 0.775 0.832 13,772.253
2025-12-17 0.832 0.832 0.723 0.732 51,832.044
2025-12-18 0.732 0.732 0.673 0.686 61,406.598
2025-12-19 0.686 0.743 0.679 0.731 32,435.271
2025-12-20 0.731 0.774 0.726 0.768 23,455.839
2025-12-21 0.768 0.783 0.723 0.783 112,105.950
2025-12-22 0.783 0.849 0.767 0.812 188,422.344
2025-12-23 0.812 0.842 0.777 0.789 50,610.978
2025-12-24 0.789 0.800 0.747 0.796 21,255.102
2025-12-25 0.796 0.813 0.793 0.802 1,752.597
2025-12-26 0.802 0.847 0.802 0.818 2,486.946
2025-12-27 0.818 0.845 0.818 0.834 1,170.213
2025-12-28 0.834 0.863 0.833 0.840 8,552.445
2025-12-29 0.840 0.876 0.827 0.852 9,528.024
2025-12-30 0.852 0.852 0.822 0.832 2,961.222
2025-12-31 0.832 0.847 0.812 0.829 929.610
2026-01-01 0.829 0.869 0.820 0.869 8,837.103
2026-01-02 0.869 0.953 0.858 0.923 33,309.837
2026-01-03 0.923 0.964 0.922 0.940 5,959.536
2026-01-04 0.940 0.962 0.901 0.907 12,628.011
2026-01-05 0.907 0.992 0.907 0.970 6,558.123
2026-01-06 0.970 0.970 0.914 0.935 11,259.930
2026-01-07 0.935 0.951 0.897 0.913 10,246.665
2026-01-08 0.913 0.913 0.849 0.894 34,789.326
2026-01-09 0.894 0.916 0.860 0.885 2,056.626
2026-01-10 0.885 0.886 0.836 0.855 3,346.794
2026-01-11 0.855 0.888 0.832 0.856 4,061.079
2026-01-12 0.856 0.923 0.835 0.861 30,332.313
2026-01-13 0.861 0.907 0.830 0.879 15,828.582
2026-01-14 0.879 0.933 0.869 0.875 11,159.940
2026-01-15 0.875 0.875 0.814 0.834 9,912.903
2026-01-16 0.834 1.092 0.821 1.051 163,563.411
2026-01-17 1.051 1.124 0.939 0.951 251,180.226
2026-01-18 0.951 1.112 0.940 0.991 345,329.391
2026-01-19 0.991 1.025 0.924 0.941 65,624.988
2026-01-20 0.941 0.966 0.838 0.844 46,310.022
2026-01-21 0.844 0.940 0.832 0.906 35,752.629
2026-01-22 0.906 0.929 0.736 0.887 166,624.920
2026-01-23 0.887 0.908 0.886 0.894 24,704.790
2026-01-24 0.894 0.905 0.873 0.886 9,542.115
2026-01-25 0.886 0.886 0.789 0.805 17,811.849
2026-01-26 0.805 0.854 0.792 0.793 36,945.744
2026-01-27 0.793 0.884 0.777 0.884 5,805.327
2026-01-28 0.884 0.916 0.865 0.878 13,781.988
2026-01-29 0.878 0.885 0.831 0.862 38,686.395
2026-01-30 0.862 0.868 0.805 0.834 23,977.668
2026-01-31 0.834 0.838 0.717 0.756 80,564.484
2026-02-01 0.756 0.798 0.737 0.737 2,358.114
2026-02-02 0.737 0.796 0.737 0.775 22,049.049
2026-02-03 0.775 0.797 0.734 0.764 1,567.203
2026-02-04 0.764 0.804 0.746 0.761 821.997
2026-02-05 0.761 0.762 0.660 0.668 3,899.709
2026-02-06 0.668 0.726 0.611 0.706 3,920.400
2026-02-07 0.706 0.726 0.667 0.716 4,969.866
2026-02-08 0.716 0.728 0.680 0.690 2,573.142
2026-02-09 0.690 0.718 0.676 0.698 4,955.445
2026-02-10 0.698 0.710 0.674 0.695 508.101
2026-02-11 0.695 0.697 0.679 0.689 191.301
2026-02-12 0.689 0.723 0.684 0.686 2,456.322
2026-02-13 0.686 0.743 0.686 0.733 425.832
2026-02-14 0.733 0.766 0.713 0.766 4,550.799
2026-02-15 0.766 0.766 0.693 0.703 896.511
2026-02-16 0.703 0.739 0.703 0.715 3,165.162
2026-02-17 0.715 0.755 0.715 0.753 6,642.174
2026-02-18 0.753 0.753 0.679 0.679 3,414.906
2026-02-19 0.679 0.718 0.673 0.711 4,597.164
2026-02-20 0.711 0.786 0.695 0.704 65,189.586
2026-02-21 0.704 0.722 0.693 0.695 937.233
2026-02-22 0.695 0.695 0.651 0.652 2,648.052
2026-02-23 0.652 0.657 0.607 0.625 15,987.675
2026-02-24 0.625 0.635 0.545 0.586 28,571.235
2026-02-25 0.586 0.718 0.586 0.608 51,057.666
2026-02-26 0.608 0.641 0.593 0.609 35,687.058
2026-02-27 0.609 0.627 0.593 0.594 4,211.493
2026-02-28 0.594 0.606 0.568 0.606 27,330.336
2026-03-01 0.606 0.624 0.589 0.614 1,164.636
2026-03-02 0.614 0.614 0.587 0.587 9,660.420
2026-03-03 0.587 0.588 0.549 0.560 6,793.413
2026-03-04 0.560 0.599 0.557 0.586 4,040.388
2026-03-05 0.586 0.588 0.570 0.572 796.455
2026-03-06 0.572 0.577 0.559 0.573 7,741.932
2026-03-07 0.573 0.574 0.537 0.538 1,139.193
2026-03-08 0.538 0.538 0.512 0.512 1,962.675
2026-03-09 0.512 0.535 0.512 0.529 301.356
2026-03-10 0.529 0.538 0.524 0.525 1,410.585
2026-03-11 0.525 0.539 0.513 0.539 434.082
2026-03-12 0.539 0.539 0.523 0.524 7,070.118
2026-03-13 0.524 0.588 0.524 0.568 7,981.149
2026-03-14 0.568 0.579 0.531 0.531 22,093.566
2026-03-15 0.531 0.551 0.519 0.540 2,443.254
2026-03-16 0.540 0.563 0.533 0.557 2,236.608
2026-03-17 0.568 0.572 0.549 0.554 2,820,028.662

Cryptocurrency Converter & Calculator

=