Mkt. Cap.
₪ 32.39 M
Vol. 24H
NODE 139 M (₪ 6.63 M)
Open 24h
₪ 0.0481288158
Low/High 24h
₪ 0.0461088886 - ₪ 0.0498489992
Last trade
NODE 0 ( ₪ 0) / CCCAGG
No record Found
Website Live Widget For Node (NODE)
Rank
370
370
MARKET CAP
₪ 9.82 M
₪ 9.82 M
VOLUME (24H)
₪ 6.63 M
₪ 6.63 M
Historical data for Node (NODE)
Currency in ILS
Open/Close in
Open/Close in
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 0.265 | 0.270 | 0.264 | 0.264 | 10,076.880 |
| 2025-08-20 | 0.264 | 0.280 | 0.258 | 0.280 | 51,103.998 |
| 2025-08-21 | 0.280 | 0.365 | 0.278 | 0.339 | 249,985.857 |
| 2025-08-22 | 0.339 | 0.347 | 0.315 | 0.329 | 146,711.763 |
| 2025-08-23 | 0.329 | 0.342 | 0.318 | 0.332 | 72,969.765 |
| 2025-08-24 | 0.332 | 0.332 | 0.305 | 0.308 | 47,260.554 |
| 2025-08-25 | 0.308 | 0.319 | 0.294 | 0.306 | 49,535.904 |
| 2025-08-26 | 0.306 | 0.397 | 0.294 | 0.357 | 216,105.912 |
| 2025-08-27 | 0.357 | 0.418 | 0.348 | 0.383 | 156,255.759 |
| 2025-08-28 | 0.383 | 0.397 | 0.346 | 0.373 | 156,835.305 |
| 2025-08-29 | 0.373 | 0.373 | 0.324 | 0.333 | 121,552.068 |
| 2025-08-30 | 0.333 | 0.361 | 0.331 | 0.356 | 100,100.385 |
| 2025-08-31 | 0.356 | 0.364 | 0.342 | 0.350 | 86,350.737 |
| 2025-09-01 | 0.350 | 0.369 | 0.329 | 0.346 | 134,588.553 |
| 2025-09-02 | 0.346 | 0.358 | 0.330 | 0.346 | 80,128.455 |
| 2025-09-03 | 0.346 | 0.348 | 0.329 | 0.331 | 46,978.140 |
| 2025-09-04 | 0.331 | 0.350 | 0.292 | 0.292 | 89,585.760 |
| 2025-09-05 | 0.292 | 0.303 | 0.276 | 0.280 | 125,428.512 |
| 2025-09-06 | 0.280 | 0.290 | 0.268 | 0.270 | 45,588.444 |
| 2025-09-07 | 0.270 | 0.290 | 0.266 | 0.271 | 89,845.107 |
| 2025-09-08 | 0.271 | 0.283 | 0.267 | 0.277 | 77,874.258 |
| 2025-09-09 | 0.277 | 0.293 | 0.268 | 0.273 | 70,238.091 |
| 2025-09-10 | 0.273 | 0.292 | 0.267 | 0.276 | 113,198.976 |
| 2025-09-11 | 0.276 | 0.280 | 0.269 | 0.277 | 16,953.189 |
| 2025-09-12 | 0.277 | 0.298 | 0.267 | 0.270 | 52,358.625 |
| 2025-09-13 | 0.270 | 0.271 | 0.258 | 0.268 | 20,211.312 |
| 2025-09-14 | 0.268 | 0.285 | 0.259 | 0.276 | 38,959.602 |
| 2025-09-15 | 0.276 | 0.281 | 0.229 | 0.238 | 96,374.751 |
| 2025-09-16 | 0.238 | 0.238 | 0.208 | 0.214 | 94,666.242 |
| 2025-09-17 | 0.214 | 0.243 | 0.213 | 0.236 | 66,012.936 |
| 2025-09-18 | 0.236 | 0.243 | 0.222 | 0.225 | 47,382.654 |
| 2025-09-19 | 0.225 | 0.231 | 0.214 | 0.215 | 42,615.375 |
| 2025-09-20 | 0.215 | 0.236 | 0.215 | 0.235 | 48,529.206 |
| 2025-09-21 | 0.235 | 0.237 | 0.218 | 0.224 | 32,688.513 |
| 2025-09-22 | 0.224 | 0.238 | 0.207 | 0.216 | 118,763.106 |
| 2025-09-23 | 0.216 | 0.216 | 0.200 | 0.204 | 33,368.280 |
| 2025-09-24 | 0.204 | 0.218 | 0.203 | 0.215 | 22,895.697 |
| 2025-09-25 | 0.215 | 0.215 | 0.185 | 0.187 | 57,326.247 |
| 2025-09-26 | 0.187 | 0.255 | 0.187 | 0.238 | 99,282.876 |
| 2025-09-27 | 0.238 | 0.258 | 0.211 | 0.215 | 93,506.985 |
| 2025-09-28 | 0.215 | 0.228 | 0.202 | 0.228 | 81,919.959 |
| 2025-09-29 | 0.228 | 0.281 | 0.205 | 0.206 | 187,775.379 |
| 2025-09-30 | 0.206 | 0.223 | 0.183 | 0.222 | 103,374.315 |
| 2025-10-01 | 0.222 | 0.231 | 0.200 | 0.204 | 55,384.824 |
| 2025-10-02 | 0.204 | 0.209 | 0.202 | 0.207 | 14,317.677 |
| 2025-10-03 | 0.207 | 0.215 | 0.200 | 0.213 | 15,901.479 |
| 2025-10-04 | 0.213 | 0.222 | 0.207 | 0.215 | 51,883.755 |
| 2025-10-05 | 0.215 | 0.216 | 0.206 | 0.206 | 13,277.385 |
| 2025-10-06 | 0.206 | 0.244 | 0.201 | 0.240 | 96,386.862 |
| 2025-10-07 | 0.240 | 0.267 | 0.229 | 0.263 | 101,804.373 |
| 2025-10-08 | 0.263 | 0.268 | 0.224 | 0.247 | 79,838.715 |
| 2025-10-09 | 0.247 | 0.252 | 0.204 | 0.230 | 110,308.770 |
| 2025-10-10 | 0.230 | 0.234 | 0.198 | 0.211 | 93,568.200 |
| 2025-10-11 | 0.211 | 0.220 | 0.189 | 0.209 | 92,507.415 |
| 2025-10-12 | 0.209 | 0.249 | 0.209 | 0.242 | 77,218.350 |
| 2025-10-13 | 0.242 | 0.246 | 0.231 | 0.231 | 9,987.219 |
| 2025-10-14 | 0.231 | 0.469 | 0.182 | 0.217 | 275,950.389 |
| 2025-10-15 | 0.217 | 0.232 | 0.212 | 0.229 | 58,002.582 |
| 2025-10-16 | 0.229 | 0.233 | 0.218 | 0.227 | 19,863.294 |
| 2025-10-17 | 0.227 | 0.228 | 0.183 | 0.197 | 69,404.280 |
| 2025-10-18 | 0.197 | 0.198 | 0.185 | 0.192 | 18,413.604 |
| 2025-10-19 | 0.192 | 0.201 | 0.186 | 0.189 | 25,980.735 |
| 2025-10-20 | 0.189 | 0.198 | 0.173 | 0.177 | 39,685.437 |
| 2025-10-21 | 0.177 | 0.183 | 0.164 | 0.180 | 29,058.183 |
| 2025-10-22 | 0.180 | 0.209 | 0.171 | 0.207 | 47,794.362 |
| 2025-10-23 | 0.207 | 0.234 | 0.198 | 0.224 | 36,314.982 |
| 2025-10-24 | 0.224 | 0.251 | 0.223 | 0.251 | 6,675.867 |
| 2025-10-25 | 0.251 | 0.263 | 0.242 | 0.255 | 17,705.919 |
| 2025-10-26 | 0.255 | 0.255 | 0.179 | 0.203 | 119,783.070 |
| 2025-10-27 | 0.203 | 0.209 | 0.187 | 0.187 | 35,748.108 |
| 2025-10-28 | 0.187 | 0.190 | 0.174 | 0.177 | 27,248.661 |
| 2025-10-29 | 0.177 | 0.191 | 0.177 | 0.182 | 11,167.035 |
| 2025-10-30 | 0.182 | 0.182 | 0.163 | 0.171 | 17,630.778 |
| 2025-10-31 | 0.171 | 0.176 | 0.171 | 0.171 | 2,794.671 |
| 2025-11-01 | 0.171 | 0.177 | 0.169 | 0.173 | 7,527.564 |
| 2025-11-02 | 0.173 | 0.173 | 0.170 | 0.170 | 246.378 |
| 2025-11-03 | 0.170 | 0.174 | 0.164 | 0.167 | 17,104.956 |
| 2025-11-04 | 0.167 | 0.176 | 0.166 | 0.171 | 14,073.114 |
| 2025-11-05 | 0.171 | 0.172 | 0.157 | 0.162 | 22,539.396 |
| 2025-11-06 | 0.162 | 0.167 | 0.158 | 0.166 | 5,916.669 |
| 2025-11-07 | 0.166 | 0.166 | 0.151 | 0.154 | 13,283.028 |
| 2025-11-08 | 0.154 | 0.154 | 0.132 | 0.140 | 6,873.438 |
| 2025-11-09 | 0.140 | 0.147 | 0.132 | 0.138 | 7,982.007 |
| 2025-11-10 | 0.138 | 0.138 | 0.121 | 0.136 | 24,947.175 |
| 2025-11-11 | 0.136 | 0.136 | 0.131 | 0.131 | 2,253.768 |
| 2025-11-12 | 0.131 | 0.134 | 0.131 | 0.132 | 3,289.968 |
| 2025-11-13 | 0.132 | 0.133 | 0.130 | 0.131 | 2,059.629 |
| 2025-11-14 | 0.131 | 0.133 | 0.126 | 0.126 | 5,599.473 |
| 2025-11-15 | 0.126 | 0.128 | 0.109 | 0.110 | 8,232.675 |
| 2025-11-16 | 0.110 | 0.112 | 0.108 | 0.109 | 1,497.771 |
| 2025-11-17 | 0.109 | 0.111 | 0.104 | 0.106 | 5,629.173 |
| 2025-11-18 | 0.106 | 0.113 | 0.103 | 0.108 | 9,516.507 |
| 2025-11-19 | 0.108 | 0.142 | 0.107 | 0.131 | 53,692.848 |
| 2025-11-20 | 0.131 | 0.135 | 0.127 | 0.135 | 9,663.555 |
| 2025-11-21 | 0.135 | 0.135 | 0.118 | 0.120 | 6,475.095 |
| 2025-11-22 | 0.120 | 0.120 | 0.116 | 0.117 | 7,266.633 |
| 2025-11-23 | 0.117 | 0.117 | 0.115 | 0.116 | 1,844.007 |
| 2025-11-24 | 0.116 | 0.116 | 0.112 | 0.113 | 3,607.461 |
| 2025-11-25 | 0.113 | 0.138 | 0.111 | 0.130 | 26,524.575 |
| 2025-11-26 | 0.130 | 0.132 | 0.129 | 0.131 | 2,414.676 |
| 2025-11-27 | 0.131 | 0.135 | 0.131 | 0.135 | 3,561.261 |
| 2025-11-28 | 0.135 | 0.135 | 0.122 | 0.123 | 4,971.846 |
| 2025-11-29 | 0.123 | 0.123 | 0.120 | 0.120 | 1,884.234 |
| 2025-11-30 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 87.285 |
| 2025-12-01 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 81.576 |
| 2025-12-02 | 0.120 | 0.120 | 0.119 | 0.119 | 210.936 |
| 2025-12-03 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 79.398 |
| 2025-12-04 | 0.119 | 0.148 | 0.119 | 0.145 | 50,827.821 |
| 2025-12-05 | 0.145 | 0.149 | 0.143 | 0.143 | 5,713.092 |
| 2025-12-06 | 0.143 | 0.143 | 0.132 | 0.132 | 17,686.383 |
| 2025-12-07 | 0.132 | 0.135 | 0.115 | 0.132 | 29,679.507 |
| 2025-12-08 | 0.132 | 0.132 | 0.130 | 0.130 | 298.155 |
| 2025-12-09 | 0.130 | 0.130 | 0.127 | 0.129 | 5,612.772 |
| 2025-12-10 | 0.129 | 0.130 | 0.129 | 0.130 | 78.804 |
| 2025-12-11 | 0.130 | 0.130 | 0.129 | 0.130 | 993.003 |
| 2025-12-12 | 0.130 | 0.131 | 0.124 | 0.124 | 1,469.952 |
| 2025-12-13 | 0.124 | 0.134 | 0.124 | 0.130 | 6,867.300 |
| 2025-12-14 | 0.130 | 0.132 | 0.130 | 0.131 | 552.948 |
| 2025-12-15 | 0.131 | 0.131 | 0.130 | 0.130 | 94.347 |
| 2025-12-16 | 0.130 | 0.132 | 0.123 | 0.123 | 2,041.380 |
| 2025-12-17 | 0.123 | 0.125 | 0.112 | 0.112 | 17,778.849 |
| 2025-12-18 | 0.112 | 0.115 | 0.108 | 0.115 | 9,475.917 |
| 2025-12-19 | 0.115 | 0.115 | 0.110 | 0.111 | 3,655.080 |
| 2025-12-20 | 0.111 | 0.111 | 0.096 | 0.096 | 14,406.381 |
| 2025-12-21 | 0.096 | 0.098 | 0.091 | 0.091 | 2,293.830 |
| 2025-12-22 | 0.091 | 0.091 | 0.081 | 0.082 | 4,025.505 |
| 2025-12-23 | 0.082 | 0.082 | 0.076 | 0.077 | 3,062.268 |
| 2025-12-24 | 0.077 | 0.077 | 0.076 | 0.076 | 3,341.349 |
| 2025-12-25 | 0.076 | 0.076 | 0.074 | 0.074 | 2,380.257 |
| 2025-12-26 | 0.074 | 0.075 | 0.064 | 0.068 | 4,641.813 |
| 2025-12-27 | 0.068 | 0.068 | 0.059 | 0.059 | 2,275.515 |
| 2025-12-28 | 0.059 | 0.066 | 0.059 | 0.065 | 1,520.112 |
| 2025-12-29 | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 107.514 |
| 2025-12-30 | 0.064 | 0.065 | 0.058 | 0.059 | 1,952.214 |
| 2025-12-31 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 14.619 |
| 2026-01-01 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 162.129 |
| 2026-01-02 | 0.058 | 0.065 | 0.058 | 0.060 | 12,605.604 |
| 2026-01-03 | 0.060 | 0.060 | 0.059 | 0.059 | 129.426 |
| 2026-01-04 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 334.290 |
| 2026-01-05 | 0.059 | 0.066 | 0.058 | 0.064 | 9,743.580 |
| 2026-01-06 | 0.064 | 0.066 | 0.060 | 0.060 | 8,288.808 |
| 2026-01-07 | 0.060 | 0.061 | 0.059 | 0.059 | 1,981.254 |
| 2026-01-08 | 0.059 | 0.060 | 0.056 | 0.057 | 1,176.747 |
| 2026-01-09 | 0.057 | 0.057 | 0.054 | 0.055 | 1,050.555 |
| 2026-01-10 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | 633.171 |
| 2026-01-11 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | 747.219 |
| 2026-01-12 | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 1,647.855 |
| 2026-01-13 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 1,026.762 |
| 2026-01-14 | 0.051 | 0.053 | 0.051 | 0.051 | 3,226.179 |
| 2026-01-15 | 0.051 | 0.075 | 0.050 | 0.050 | 31,830.018 |
| 2026-01-16 | 0.050 | 0.051 | 0.048 | 0.050 | 10,850.334 |
| 2026-01-17 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.049 | 1,849.716 |
| 2026-01-18 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 208.956 |
| 2026-01-19 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 6,445.494 |
| 2026-01-20 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 3,781.437 |
| 2026-01-21 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 549.912 |
| 2026-01-22 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 125.664 |
| 2026-01-23 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 168.993 |
| 2026-01-24 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 373.428 |
| 2026-01-25 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 472.296 |
| 2026-01-26 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 263.307 |
| 2026-01-27 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.047 | 2,773.056 |
| 2026-01-28 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 135.663 |
| 2026-01-29 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 55.902 |
| 2026-01-30 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 530.013 |
| 2026-01-31 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 1,181.268 |
| 2026-02-01 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 925.848 |
| 2026-02-02 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 27.446 |
| 2026-02-03 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 1,081.245 |
| 2026-02-04 | 0.046 | 0.050 | 0.046 | 0.050 | 3,543.276 |
| 2026-02-05 | 0.050 | 0.056 | 0.050 | 0.054 | 21,312.819 |
| 2026-02-06 | 0.054 | 0.056 | 0.054 | 0.054 | 7,076.388 |
| 2026-02-07 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 659.439 |
| 2026-02-08 | 0.053 | 0.054 | 0.050 | 0.051 | 6,781.731 |
| 2026-02-09 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.052 | 1,469.391 |
| 2026-02-10 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 539.550 |
| 2026-02-11 | 0.052 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 2,965.347 |
| 2026-02-12 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | 1,794.078 |
| 2026-02-13 | 0.053 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 2,260.665 |
| 2026-02-14 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | 925.683 |
| 2026-02-15 | 0.053 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 537.273 |
| 2026-02-16 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 1,350.459 |
| 2026-02-17 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 353.100 |
| 2026-02-18 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 241.461 |
| 2026-02-19 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 1,728.012 |
| 2026-02-20 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 291.588 |
| 2026-02-21 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 208.593 |
| 2026-02-22 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 164.934 |
| 2026-02-23 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 595.353 |
| 2026-02-24 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.049 | 214.302 |
| 2026-02-25 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 1,032.504 |
| 2026-02-26 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 340.659 |
| 2026-02-27 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.000 |
| 2026-02-28 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 447.414 |
| 2026-03-01 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 559.548 |
| 2026-03-02 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 350.394 |
| 2026-03-03 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 117.249 |
| 2026-03-04 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 430.485 |
| 2026-03-05 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 1,675.674 |
| 2026-03-06 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 1,704.813 |
| 2026-03-07 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 73.755 |
| 2026-03-08 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 105.633 |
| 2026-03-09 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 3,812.358 |
| 2026-03-10 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 3.594 |
| 2026-03-11 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.048 | 944.592 |
| 2026-03-12 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 315.183 |
| 2026-03-13 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 725.043 |
| 2026-03-14 | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 1,768.272 |
| 2026-03-15 | 0.048 | 0.049 | 0.047 | 0.049 | 2,065.833 |
| 2026-03-16 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 512.787 |
| 2026-03-17 | 0.048 | 0.051 | 0.046 | 0.047 | 2,418,425.790 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=