Mkt. Cap.
₪ 25.96 M
Vol. 24H
NODE 224.67 M (₪ 8.59 M)
Open 24h
₪ 0.0396418219
Low/High 24h
₪ 0.0347653488 - ₪ 0.0590107311
Last trade
NODE 549.800 ( ₪ 21.009) / CCCAGG
No record Found
Website Live Widget For Node (NODE)
Rank
370
370
MARKET CAP
₪ 7.87 M
₪ 7.87 M
VOLUME (24H)
₪ 8.59 M
₪ 8.59 M
Historical data for Node (NODE)
Currency in ILS
Open/Close in
Open/Close in
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 0.265 | 0.270 | 0.871 | 0.872 | 33,253.704 |
| 2025-08-20 | 0.264 | 0.280 | 0.850 | 0.923 | 168,643.193 |
| 2025-08-21 | 0.280 | 0.365 | 0.918 | 1.119 | 824,953.328 |
| 2025-08-22 | 0.339 | 0.347 | 1.039 | 1.086 | 484,148.818 |
| 2025-08-23 | 0.329 | 0.342 | 1.050 | 1.094 | 240,800.225 |
| 2025-08-24 | 0.332 | 0.332 | 1.008 | 1.015 | 155,959.828 |
| 2025-08-25 | 0.308 | 0.319 | 0.970 | 1.010 | 163,468.483 |
| 2025-08-26 | 0.306 | 0.397 | 0.970 | 1.178 | 713,149.510 |
| 2025-08-27 | 0.357 | 0.418 | 1.150 | 1.263 | 515,644.005 |
| 2025-08-28 | 0.383 | 0.397 | 1.142 | 1.231 | 517,556.507 |
| 2025-08-29 | 0.373 | 0.373 | 1.068 | 1.098 | 401,121.824 |
| 2025-08-30 | 0.333 | 0.361 | 1.091 | 1.176 | 330,331.271 |
| 2025-08-31 | 0.356 | 0.364 | 1.129 | 1.157 | 284,957.432 |
| 2025-09-01 | 0.350 | 0.369 | 1.086 | 1.141 | 444,142.225 |
| 2025-09-02 | 0.346 | 0.358 | 1.088 | 1.140 | 264,423.902 |
| 2025-09-03 | 0.346 | 0.348 | 1.086 | 1.093 | 155,027.862 |
| 2025-09-04 | 0.331 | 0.350 | 0.963 | 0.963 | 295,633.008 |
| 2025-09-05 | 0.292 | 0.303 | 0.910 | 0.925 | 413,914.090 |
| 2025-09-06 | 0.280 | 0.290 | 0.885 | 0.892 | 150,441.865 |
| 2025-09-07 | 0.270 | 0.290 | 0.878 | 0.896 | 296,488.853 |
| 2025-09-08 | 0.271 | 0.283 | 0.880 | 0.913 | 256,985.051 |
| 2025-09-09 | 0.277 | 0.293 | 0.885 | 0.900 | 231,785.700 |
| 2025-09-10 | 0.273 | 0.292 | 0.881 | 0.911 | 373,556.621 |
| 2025-09-11 | 0.276 | 0.280 | 0.887 | 0.915 | 55,945.524 |
| 2025-09-12 | 0.277 | 0.298 | 0.881 | 0.891 | 172,783.463 |
| 2025-09-13 | 0.270 | 0.271 | 0.851 | 0.883 | 66,697.330 |
| 2025-09-14 | 0.268 | 0.285 | 0.856 | 0.910 | 128,566.687 |
| 2025-09-15 | 0.276 | 0.281 | 0.756 | 0.787 | 318,036.678 |
| 2025-09-16 | 0.238 | 0.238 | 0.686 | 0.706 | 312,398.599 |
| 2025-09-17 | 0.214 | 0.243 | 0.703 | 0.780 | 217,842.689 |
| 2025-09-18 | 0.236 | 0.243 | 0.733 | 0.744 | 156,362.758 |
| 2025-09-19 | 0.225 | 0.231 | 0.708 | 0.710 | 140,630.738 |
| 2025-09-20 | 0.215 | 0.236 | 0.710 | 0.774 | 160,146.380 |
| 2025-09-21 | 0.235 | 0.237 | 0.721 | 0.740 | 107,872.093 |
| 2025-09-22 | 0.224 | 0.238 | 0.683 | 0.711 | 391,918.250 |
| 2025-09-23 | 0.216 | 0.216 | 0.661 | 0.673 | 110,115.324 |
| 2025-09-24 | 0.204 | 0.218 | 0.670 | 0.709 | 75,555.800 |
| 2025-09-25 | 0.215 | 0.215 | 0.612 | 0.617 | 189,176.615 |
| 2025-09-26 | 0.187 | 0.255 | 0.617 | 0.786 | 327,633.491 |
| 2025-09-27 | 0.238 | 0.258 | 0.696 | 0.708 | 308,573.051 |
| 2025-09-28 | 0.215 | 0.228 | 0.666 | 0.752 | 270,335.865 |
| 2025-09-29 | 0.228 | 0.281 | 0.677 | 0.681 | 619,658.751 |
| 2025-09-30 | 0.206 | 0.223 | 0.603 | 0.733 | 341,135.240 |
| 2025-10-01 | 0.222 | 0.231 | 0.659 | 0.674 | 182,769.919 |
| 2025-10-02 | 0.204 | 0.209 | 0.666 | 0.682 | 47,248.334 |
| 2025-10-03 | 0.207 | 0.215 | 0.661 | 0.702 | 52,474.881 |
| 2025-10-04 | 0.213 | 0.222 | 0.682 | 0.709 | 171,216.392 |
| 2025-10-05 | 0.215 | 0.216 | 0.681 | 0.681 | 43,815.371 |
| 2025-10-06 | 0.206 | 0.244 | 0.664 | 0.792 | 318,076.645 |
| 2025-10-07 | 0.240 | 0.267 | 0.754 | 0.868 | 335,954.431 |
| 2025-10-08 | 0.263 | 0.268 | 0.738 | 0.815 | 263,467.760 |
| 2025-10-09 | 0.247 | 0.252 | 0.672 | 0.757 | 364,018.941 |
| 2025-10-10 | 0.230 | 0.234 | 0.654 | 0.695 | 308,775.060 |
| 2025-10-11 | 0.211 | 0.220 | 0.623 | 0.690 | 305,274.470 |
| 2025-10-12 | 0.209 | 0.249 | 0.689 | 0.797 | 254,820.555 |
| 2025-10-13 | 0.242 | 0.246 | 0.762 | 0.762 | 32,957.823 |
| 2025-10-14 | 0.231 | 0.469 | 0.601 | 0.717 | 910,636.284 |
| 2025-10-15 | 0.217 | 0.232 | 0.698 | 0.756 | 191,408.521 |
| 2025-10-16 | 0.229 | 0.233 | 0.719 | 0.750 | 65,548.870 |
| 2025-10-17 | 0.227 | 0.228 | 0.603 | 0.650 | 229,034.124 |
| 2025-10-18 | 0.197 | 0.198 | 0.609 | 0.634 | 60,764.893 |
| 2025-10-19 | 0.192 | 0.201 | 0.614 | 0.624 | 85,736.426 |
| 2025-10-20 | 0.189 | 0.198 | 0.571 | 0.583 | 130,961.942 |
| 2025-10-21 | 0.177 | 0.183 | 0.541 | 0.595 | 95,892.004 |
| 2025-10-22 | 0.180 | 0.209 | 0.563 | 0.682 | 157,721.395 |
| 2025-10-23 | 0.207 | 0.234 | 0.653 | 0.738 | 119,839.441 |
| 2025-10-24 | 0.224 | 0.251 | 0.736 | 0.827 | 22,030.361 |
| 2025-10-25 | 0.251 | 0.263 | 0.799 | 0.842 | 58,429.533 |
| 2025-10-26 | 0.255 | 0.255 | 0.590 | 0.671 | 395,284.131 |
| 2025-10-27 | 0.203 | 0.209 | 0.617 | 0.617 | 117,968.756 |
| 2025-10-28 | 0.187 | 0.190 | 0.573 | 0.583 | 89,920.581 |
| 2025-10-29 | 0.177 | 0.191 | 0.583 | 0.600 | 36,851.216 |
| 2025-10-30 | 0.182 | 0.182 | 0.538 | 0.566 | 58,181.567 |
| 2025-10-31 | 0.171 | 0.176 | 0.563 | 0.563 | 9,222.414 |
| 2025-11-01 | 0.171 | 0.177 | 0.556 | 0.570 | 24,840.961 |
| 2025-11-02 | 0.173 | 0.173 | 0.562 | 0.562 | 813.047 |
| 2025-11-03 | 0.170 | 0.174 | 0.540 | 0.550 | 56,446.355 |
| 2025-11-04 | 0.167 | 0.176 | 0.549 | 0.563 | 46,441.276 |
| 2025-11-05 | 0.171 | 0.172 | 0.519 | 0.535 | 74,380.007 |
| 2025-11-06 | 0.162 | 0.167 | 0.521 | 0.546 | 19,525.008 |
| 2025-11-07 | 0.166 | 0.166 | 0.500 | 0.507 | 43,833.992 |
| 2025-11-08 | 0.154 | 0.154 | 0.436 | 0.463 | 22,682.345 |
| 2025-11-09 | 0.140 | 0.147 | 0.436 | 0.456 | 26,340.623 |
| 2025-11-10 | 0.138 | 0.138 | 0.400 | 0.448 | 82,325.678 |
| 2025-11-11 | 0.136 | 0.136 | 0.434 | 0.434 | 7,437.434 |
| 2025-11-12 | 0.131 | 0.134 | 0.433 | 0.436 | 10,856.894 |
| 2025-11-13 | 0.132 | 0.133 | 0.427 | 0.434 | 6,796.776 |
| 2025-11-14 | 0.131 | 0.133 | 0.415 | 0.415 | 18,478.261 |
| 2025-11-15 | 0.126 | 0.128 | 0.358 | 0.362 | 27,167.828 |
| 2025-11-16 | 0.110 | 0.112 | 0.357 | 0.359 | 4,942.644 |
| 2025-11-17 | 0.109 | 0.111 | 0.344 | 0.349 | 18,576.271 |
| 2025-11-18 | 0.106 | 0.113 | 0.341 | 0.356 | 31,404.473 |
| 2025-11-19 | 0.108 | 0.142 | 0.354 | 0.431 | 177,186.398 |
| 2025-11-20 | 0.131 | 0.135 | 0.419 | 0.446 | 31,889.732 |
| 2025-11-21 | 0.135 | 0.135 | 0.389 | 0.395 | 21,367.814 |
| 2025-11-22 | 0.120 | 0.120 | 0.382 | 0.387 | 23,979.889 |
| 2025-11-23 | 0.117 | 0.117 | 0.379 | 0.382 | 6,085.223 |
| 2025-11-24 | 0.116 | 0.116 | 0.371 | 0.374 | 11,904.621 |
| 2025-11-25 | 0.113 | 0.138 | 0.367 | 0.428 | 87,531.098 |
| 2025-11-26 | 0.130 | 0.132 | 0.425 | 0.431 | 7,968.431 |
| 2025-11-27 | 0.131 | 0.135 | 0.431 | 0.446 | 11,752.161 |
| 2025-11-28 | 0.135 | 0.135 | 0.404 | 0.406 | 16,407.092 |
| 2025-11-29 | 0.123 | 0.123 | 0.398 | 0.398 | 6,217.972 |
| 2025-11-30 | 0.120 | 0.120 | 0.397 | 0.397 | 288.041 |
| 2025-12-01 | 0.120 | 0.120 | 0.396 | 0.396 | 269.201 |
| 2025-12-02 | 0.120 | 0.120 | 0.393 | 0.393 | 696.089 |
| 2025-12-03 | 0.119 | 0.119 | 0.392 | 0.392 | 262.013 |
| 2025-12-04 | 0.119 | 0.148 | 0.392 | 0.478 | 167,731.809 |
| 2025-12-05 | 0.145 | 0.149 | 0.472 | 0.472 | 18,853.204 |
| 2025-12-06 | 0.143 | 0.143 | 0.436 | 0.436 | 58,365.064 |
| 2025-12-07 | 0.132 | 0.135 | 0.379 | 0.437 | 97,942.373 |
| 2025-12-08 | 0.132 | 0.132 | 0.428 | 0.428 | 983.912 |
| 2025-12-09 | 0.130 | 0.130 | 0.421 | 0.427 | 18,522.148 |
| 2025-12-10 | 0.129 | 0.130 | 0.427 | 0.430 | 260.053 |
| 2025-12-11 | 0.130 | 0.130 | 0.426 | 0.428 | 3,276.910 |
| 2025-12-12 | 0.130 | 0.131 | 0.411 | 0.411 | 4,850.842 |
| 2025-12-13 | 0.124 | 0.134 | 0.411 | 0.430 | 22,662.090 |
| 2025-12-14 | 0.130 | 0.132 | 0.430 | 0.434 | 1,824.728 |
| 2025-12-15 | 0.131 | 0.131 | 0.430 | 0.430 | 311.345 |
| 2025-12-16 | 0.130 | 0.132 | 0.407 | 0.407 | 6,736.554 |
| 2025-12-17 | 0.123 | 0.125 | 0.370 | 0.370 | 58,670.202 |
| 2025-12-18 | 0.112 | 0.115 | 0.356 | 0.378 | 31,270.526 |
| 2025-12-19 | 0.115 | 0.115 | 0.362 | 0.365 | 12,061.764 |
| 2025-12-20 | 0.111 | 0.111 | 0.318 | 0.318 | 47,541.057 |
| 2025-12-21 | 0.096 | 0.098 | 0.302 | 0.302 | 7,569.639 |
| 2025-12-22 | 0.091 | 0.091 | 0.268 | 0.270 | 13,284.167 |
| 2025-12-23 | 0.082 | 0.082 | 0.251 | 0.255 | 10,105.484 |
| 2025-12-24 | 0.077 | 0.077 | 0.250 | 0.250 | 11,026.452 |
| 2025-12-25 | 0.076 | 0.076 | 0.245 | 0.245 | 7,854.848 |
| 2025-12-26 | 0.074 | 0.075 | 0.211 | 0.223 | 15,317.983 |
| 2025-12-27 | 0.068 | 0.068 | 0.195 | 0.195 | 7,509.200 |
| 2025-12-28 | 0.059 | 0.066 | 0.195 | 0.213 | 5,016.370 |
| 2025-12-29 | 0.065 | 0.065 | 0.211 | 0.211 | 354.796 |
| 2025-12-30 | 0.064 | 0.065 | 0.190 | 0.196 | 6,442.306 |
| 2025-12-31 | 0.059 | 0.059 | 0.195 | 0.195 | 48.243 |
| 2026-01-01 | 0.059 | 0.059 | 0.192 | 0.192 | 535.026 |
| 2026-01-02 | 0.058 | 0.065 | 0.192 | 0.198 | 41,598.493 |
| 2026-01-03 | 0.060 | 0.060 | 0.194 | 0.194 | 427.106 |
| 2026-01-04 | 0.059 | 0.059 | 0.194 | 0.194 | 1,103.157 |
| 2026-01-05 | 0.059 | 0.066 | 0.190 | 0.210 | 32,153.814 |
| 2026-01-06 | 0.064 | 0.066 | 0.199 | 0.199 | 27,353.066 |
| 2026-01-07 | 0.060 | 0.061 | 0.194 | 0.194 | 6,538.138 |
| 2026-01-08 | 0.059 | 0.060 | 0.185 | 0.188 | 3,883.265 |
| 2026-01-09 | 0.057 | 0.057 | 0.180 | 0.182 | 3,466.832 |
| 2026-01-10 | 0.055 | 0.056 | 0.180 | 0.180 | 2,089.464 |
| 2026-01-11 | 0.055 | 0.055 | 0.178 | 0.178 | 2,465.823 |
| 2026-01-12 | 0.054 | 0.054 | 0.171 | 0.173 | 5,437.922 |
| 2026-01-13 | 0.052 | 0.052 | 0.169 | 0.169 | 3,388.315 |
| 2026-01-14 | 0.051 | 0.053 | 0.167 | 0.167 | 10,646.391 |
| 2026-01-15 | 0.051 | 0.075 | 0.163 | 0.165 | 105,039.059 |
| 2026-01-16 | 0.050 | 0.051 | 0.160 | 0.164 | 35,806.102 |
| 2026-01-17 | 0.050 | 0.050 | 0.161 | 0.162 | 6,104.063 |
| 2026-01-18 | 0.049 | 0.049 | 0.161 | 0.161 | 689.555 |
| 2026-01-19 | 0.049 | 0.049 | 0.157 | 0.159 | 21,270.130 |
| 2026-01-20 | 0.048 | 0.048 | 0.154 | 0.156 | 12,478.742 |
| 2026-01-21 | 0.047 | 0.047 | 0.155 | 0.156 | 1,814.710 |
| 2026-01-22 | 0.047 | 0.047 | 0.154 | 0.154 | 414.691 |
| 2026-01-23 | 0.047 | 0.047 | 0.154 | 0.154 | 557.677 |
| 2026-01-24 | 0.047 | 0.047 | 0.152 | 0.152 | 1,232.312 |
| 2026-01-25 | 0.046 | 0.046 | 0.151 | 0.151 | 1,558.577 |
| 2026-01-26 | 0.046 | 0.046 | 0.150 | 0.150 | 868.913 |
| 2026-01-27 | 0.046 | 0.048 | 0.150 | 0.156 | 9,151.085 |
| 2026-01-28 | 0.047 | 0.047 | 0.156 | 0.156 | 447.688 |
| 2026-01-29 | 0.047 | 0.047 | 0.155 | 0.155 | 184.477 |
| 2026-01-30 | 0.047 | 0.047 | 0.153 | 0.153 | 1,749.043 |
| 2026-01-31 | 0.046 | 0.046 | 0.149 | 0.149 | 3,898.184 |
| 2026-02-01 | 0.045 | 0.046 | 0.149 | 0.150 | 3,055.298 |
| 2026-02-02 | 0.046 | 0.046 | 0.150 | 0.150 | 90.572 |
| 2026-02-03 | 0.046 | 0.046 | 0.150 | 0.151 | 3,568.109 |
| 2026-02-04 | 0.046 | 0.050 | 0.151 | 0.164 | 11,692.811 |
| 2026-02-05 | 0.050 | 0.056 | 0.164 | 0.178 | 70,332.303 |
| 2026-02-06 | 0.054 | 0.056 | 0.177 | 0.179 | 23,352.080 |
| 2026-02-07 | 0.054 | 0.054 | 0.175 | 0.175 | 2,176.149 |
| 2026-02-08 | 0.053 | 0.054 | 0.164 | 0.168 | 22,379.712 |
| 2026-02-09 | 0.051 | 0.052 | 0.167 | 0.172 | 4,848.990 |
| 2026-02-10 | 0.052 | 0.052 | 0.169 | 0.170 | 1,780.515 |
| 2026-02-11 | 0.052 | 0.053 | 0.169 | 0.173 | 9,785.645 |
| 2026-02-12 | 0.052 | 0.053 | 0.171 | 0.175 | 5,920.457 |
| 2026-02-13 | 0.053 | 0.054 | 0.172 | 0.172 | 7,460.195 |
| 2026-02-14 | 0.052 | 0.053 | 0.172 | 0.174 | 3,054.754 |
| 2026-02-15 | 0.053 | 0.053 | 0.172 | 0.172 | 1,773.001 |
| 2026-02-16 | 0.052 | 0.053 | 0.171 | 0.172 | 4,456.515 |
| 2026-02-17 | 0.052 | 0.052 | 0.170 | 0.170 | 1,165.230 |
| 2026-02-18 | 0.052 | 0.052 | 0.169 | 0.170 | 796.821 |
| 2026-02-19 | 0.051 | 0.052 | 0.168 | 0.168 | 5,702.440 |
| 2026-02-20 | 0.051 | 0.051 | 0.167 | 0.167 | 962.240 |
| 2026-02-21 | 0.050 | 0.051 | 0.167 | 0.168 | 688.357 |
| 2026-02-22 | 0.051 | 0.051 | 0.166 | 0.166 | 544.282 |
| 2026-02-23 | 0.050 | 0.050 | 0.163 | 0.164 | 1,964.665 |
| 2026-02-24 | 0.050 | 0.050 | 0.162 | 0.162 | 707.197 |
| 2026-02-25 | 0.049 | 0.049 | 0.157 | 0.158 | 3,407.263 |
| 2026-02-26 | 0.048 | 0.048 | 0.156 | 0.157 | 1,124.175 |
| 2026-02-27 | 0.048 | 0.048 | 0.157 | 0.157 | 0.000 |
| 2026-02-28 | 0.048 | 0.048 | 0.155 | 0.155 | 1,476.466 |
| 2026-03-01 | 0.047 | 0.047 | 0.154 | 0.155 | 1,846.508 |
| 2026-03-02 | 0.047 | 0.047 | 0.154 | 0.155 | 1,156.300 |
| 2026-03-03 | 0.047 | 0.047 | 0.154 | 0.155 | 386.922 |
| 2026-03-04 | 0.047 | 0.047 | 0.154 | 0.154 | 1,420.601 |
| 2026-03-05 | 0.047 | 0.047 | 0.153 | 0.153 | 5,529.724 |
| 2026-03-06 | 0.046 | 0.047 | 0.153 | 0.155 | 5,625.883 |
| 2026-03-07 | 0.047 | 0.047 | 0.154 | 0.154 | 243.392 |
| 2026-03-08 | 0.047 | 0.047 | 0.153 | 0.153 | 348.589 |
| 2026-03-09 | 0.046 | 0.046 | 0.148 | 0.153 | 12,580.781 |
| 2026-03-10 | 0.046 | 0.046 | 0.153 | 0.153 | 11.859 |
| 2026-03-11 | 0.046 | 0.048 | 0.153 | 0.158 | 3,117.154 |
| 2026-03-12 | 0.048 | 0.048 | 0.156 | 0.156 | 1,040.104 |
| 2026-03-13 | 0.047 | 0.047 | 0.154 | 0.155 | 2,392.642 |
| 2026-03-14 | 0.047 | 0.048 | 0.155 | 0.158 | 5,835.298 |
| 2026-03-15 | 0.048 | 0.049 | 0.156 | 0.162 | 6,817.249 |
| 2026-03-16 | 0.049 | 0.049 | 0.159 | 0.159 | 1,692.197 |
| 2026-03-17 | 0.048 | 0.048 | 0.159 | 0.159 | 829.491 |
| 2026-03-18 | 0.048 | 0.049 | 0.159 | 0.160 | 509.434 |
| 2026-03-19 | 0.048 | 0.048 | 0.157 | 0.158 | 1,778.228 |
| 2026-03-20 | 0.048 | 0.048 | 0.154 | 0.154 | 2,902.403 |
| 2026-03-21 | 0.047 | 0.047 | 0.151 | 0.151 | 1,893.009 |
| 2026-03-22 | 0.046 | 0.046 | 0.150 | 0.150 | 658.736 |
| 2026-03-23 | 0.045 | 0.046 | 0.149 | 0.149 | 613.760 |
| 2026-03-24 | 0.045 | 0.045 | 0.148 | 0.148 | 603.633 |
| 2026-03-25 | 0.045 | 0.045 | 0.148 | 0.148 | 53.807 |
| 2026-03-26 | 0.045 | 0.045 | 0.143 | 0.143 | 4,279.117 |
| 2026-03-27 | 0.043 | 0.043 | 0.141 | 0.141 | 1,637.638 |
| 2026-03-28 | 0.043 | 0.043 | 0.141 | 0.141 | 31.581 |
| 2026-03-29 | 0.043 | 0.043 | 0.141 | 0.141 | 413.711 |
| 2026-03-30 | 0.043 | 0.043 | 0.140 | 0.141 | 1,075.279 |
| 2026-03-31 | 0.043 | 0.043 | 0.139 | 0.139 | 1,124.719 |
| 2026-04-01 | 0.042 | 0.042 | 0.136 | 0.136 | 1,725.303 |
| 2026-04-02 | 0.041 | 0.041 | 0.136 | 0.136 | 0.000 |
| 2026-04-03 | 0.041 | 0.041 | 0.136 | 0.136 | 318.859 |
| 2026-04-04 | 0.041 | 0.041 | 0.134 | 0.134 | 2,003.107 |
| 2026-04-05 | 0.041 | 0.041 | 0.134 | 0.134 | 100.144 |
| 2026-04-06 | 0.041 | 0.041 | 0.134 | 0.134 | 326.047 |
| 2026-04-07 | 0.041 | 0.041 | 0.133 | 0.133 | 2,327.302 |
| 2026-04-08 | 0.040 | 0.040 | 0.133 | 0.133 | 0.000 |
| 2026-04-09 | 0.040 | 0.040 | 0.132 | 0.132 | 544.500 |
| 2026-04-10 | 0.040 | 0.040 | 0.132 | 0.133 | 33.890 |
| 2026-04-11 | 0.040 | 0.040 | 0.133 | 0.133 | 0.000 |
| 2026-04-12 | 0.040 | 0.040 | 0.133 | 0.133 | 0.000 |
| 2026-04-13 | 0.040 | 0.040 | 0.130 | 0.131 | 1,597.999 |
| 2026-04-14 | 0.040 | 0.040 | 0.131 | 0.131 | 0.000 |
| 2026-04-15 | 0.040 | 0.040 | 0.130 | 0.130 | 622.037 |
| 2026-04-16 | 0.039 | 0.039 | 0.129 | 0.129 | 544.500 |
| 2026-04-17 | 0.039 | 0.039 | 0.128 | 0.128 | 702.841 |
| 2026-04-18 | 0.039 | 0.039 | 0.127 | 0.128 | 1,087.802 |
| 2026-04-19 | 0.039 | 0.039 | 0.127 | 0.127 | 29.882 |
| 2026-04-20 | 0.039 | 0.039 | 0.127 | 0.127 | 0.000 |
| 2026-04-21 | 0.039 | 0.039 | 0.126 | 0.127 | 606.900 |
| 2026-04-22 | 0.039 | 0.039 | 0.125 | 0.125 | 722.878 |
| 2026-04-23 | 0.038 | 0.039 | 0.125 | 0.125 | 1,745.667 |
| 2026-04-24 | 0.038 | 0.039 | 0.125 | 0.127 | 537.313 |
| 2026-04-25 | 0.039 | 0.039 | 0.127 | 0.128 | 537.095 |
| 2026-04-26 | 0.039 | 0.039 | 0.128 | 0.129 | 538.184 |
| 2026-04-27 | 0.039 | 0.039 | 0.126 | 0.126 | 1,838.014 |
| 2026-04-28 | 0.038 | 0.038 | 0.126 | 0.126 | 167.488 |
| 2026-04-29 | 0.038 | 0.039 | 0.126 | 0.128 | 1,103.266 |
| 2026-04-30 | 0.039 | 0.040 | 0.127 | 0.129 | 3,447.338 |
| 2026-05-01 | 0.039 | 0.041 | 0.129 | 0.132 | 8,662.124 |
| 2026-05-02 | 0.038 | 0.041 | 0.123 | 0.127 | 6,219,716.016 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=