Mkt. Cap.
₪ 41.47 M
Vol. 24H
RHEA 9.75 M (₪ 404.49 K)
Open 24h
₪ 0.0386622525
Low/High 24h
₪ 0.0385731836 - ₪ 0.0415685779
Last trade
RHEA 203.300 ( ₪ 8.431) / CCCAGG
Website Live Widget For Rhea (RHEA)
Rank
1604
1604
MARKET CAP
₪ 12.57 M
₪ 12.57 M
VOLUME (24H)
₪ 404.49 K
₪ 404.49 K
Historical data for Rhea (RHEA)
Currency in ILS
Open/Close in
Open/Close in
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 419.562 |
| 2025-12-17 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 22,854.843 |
| 2025-12-18 | 0.050 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 22,097.823 |
| 2025-12-19 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 50,408.259 |
| 2025-12-20 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 5,458.629 |
| 2025-12-21 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 1,090.122 |
| 2025-12-22 | 0.052 | 0.057 | 0.052 | 0.055 | 493.218 |
| 2025-12-23 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | 1,982.805 |
| 2025-12-24 | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 17,307.510 |
| 2025-12-25 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 2,202.090 |
| 2025-12-26 | 0.052 | 0.054 | 0.052 | 0.054 | 5,396.028 |
| 2025-12-27 | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.054 | 8,990.157 |
| 2025-12-28 | 0.054 | 0.058 | 0.054 | 0.055 | 5,158.395 |
| 2025-12-29 | 0.055 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | 809.358 |
| 2025-12-30 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.056 | 1,487.607 |
| 2025-12-31 | 0.056 | 0.057 | 0.056 | 0.057 | 2,361.777 |
| 2026-01-01 | 0.057 | 0.060 | 0.057 | 0.059 | 1,760.154 |
| 2026-01-02 | 0.059 | 0.065 | 0.059 | 0.064 | 3,416.061 |
| 2026-01-03 | 0.064 | 0.066 | 0.064 | 0.064 | 2,005.113 |
| 2026-01-04 | 0.064 | 0.065 | 0.064 | 0.065 | 1,394.415 |
| 2026-01-05 | 0.065 | 0.071 | 0.065 | 0.068 | 5,999.136 |
| 2026-01-06 | 0.068 | 0.074 | 0.068 | 0.071 | 15,915.141 |
| 2026-01-07 | 0.071 | 0.071 | 0.066 | 0.066 | 25,353.999 |
| 2026-01-08 | 0.066 | 0.066 | 0.063 | 0.063 | 19,035.984 |
| 2026-01-09 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.063 | 5,575.053 |
| 2026-01-10 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.062 | 37.785 |
| 2026-01-11 | 0.062 | 0.063 | 0.062 | 0.062 | 5,553.306 |
| 2026-01-12 | 0.062 | 0.062 | 0.057 | 0.057 | 1,771.803 |
| 2026-01-13 | 0.057 | 0.063 | 0.057 | 0.063 | 4,313.793 |
| 2026-01-14 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.062 | 2,010.426 |
| 2026-01-15 | 0.062 | 0.063 | 0.061 | 0.061 | 8,253.135 |
| 2026-01-16 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 144.441 |
| 2026-01-17 | 0.061 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | 344.949 |
| 2026-01-18 | 0.062 | 0.062 | 0.061 | 0.061 | 12,608.673 |
| 2026-01-19 | 0.061 | 0.061 | 0.056 | 0.057 | 36,868.854 |
| 2026-01-20 | 0.057 | 0.057 | 0.053 | 0.053 | 7,007.682 |
| 2026-01-21 | 0.053 | 0.054 | 0.052 | 0.054 | 9,782.619 |
| 2026-01-22 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 1,591.887 |
| 2026-01-23 | 0.054 | 0.056 | 0.054 | 0.055 | 745.305 |
| 2026-01-24 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | 706.959 |
| 2026-01-25 | 0.055 | 0.056 | 0.053 | 0.053 | 21,937.905 |
| 2026-01-26 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | 222.585 |
| 2026-01-27 | 0.054 | 0.054 | 0.050 | 0.051 | 1,687.884 |
| 2026-01-28 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 314.622 |
| 2026-01-29 | 0.051 | 0.051 | 0.046 | 0.046 | 1,542.651 |
| 2026-01-30 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 5,250.960 |
| 2026-01-31 | 0.046 | 0.046 | 0.039 | 0.040 | 11,355.630 |
| 2026-02-01 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 3,857.469 |
| 2026-02-02 | 0.038 | 0.041 | 0.037 | 0.039 | 143,643.984 |
| 2026-02-03 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 6,534.891 |
| 2026-02-04 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.037 | 986.205 |
| 2026-02-05 | 0.037 | 0.038 | 0.035 | 0.035 | 9,760.245 |
| 2026-02-06 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 66.363 |
| 2026-02-07 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 50.490 |
| 2026-02-08 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.000 |
| 2026-02-09 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 65.967 |
| 2026-02-10 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 45.738 |
| 2026-02-11 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.000 |
| 2026-02-12 | 0.035 | 0.037 | 0.034 | 0.036 | 29,950.503 |
| 2026-02-13 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.036 | 16,164.225 |
| 2026-02-14 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 13,170.630 |
| 2026-02-15 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 5,365.899 |
| 2026-02-16 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 6,393.519 |
| 2026-02-17 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 6.689 |
| 2026-02-18 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 82.500 |
| 2026-02-19 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 1,131.075 |
| 2026-02-20 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 5,433.615 |
| 2026-02-21 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 851.169 |
| 2026-02-22 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 781.011 |
| 2026-02-23 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 468.237 |
| 2026-02-24 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 1,065.075 |
| 2026-02-25 | 0.035 | 0.038 | 0.035 | 0.038 | 822.723 |
| 2026-02-26 | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.036 | 13,189.770 |
| 2026-02-27 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 5,466.153 |
| 2026-02-28 | 0.035 | 0.038 | 0.034 | 0.038 | 3,133.845 |
| 2026-03-01 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 2,036.364 |
| 2026-03-02 | 0.037 | 0.041 | 0.037 | 0.041 | 1,277.199 |
| 2026-03-03 | 0.041 | 0.042 | 0.040 | 0.040 | 293.370 |
| 2026-03-04 | 0.040 | 0.041 | 0.039 | 0.039 | 6,110.940 |
| 2026-03-05 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 515.394 |
| 2026-03-06 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.039 | 1,113.288 |
| 2026-03-07 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.037 | 7,899.078 |
| 2026-03-08 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 671.451 |
| 2026-03-09 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 12,136.410 |
| 2026-03-10 | 0.038 | 0.040 | 0.038 | 0.040 | 3,886.938 |
| 2026-03-11 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 969.870 |
| 2026-03-12 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 1,356.036 |
| 2026-03-13 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 885.060 |
| 2026-03-14 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 371.118 |
| 2026-03-15 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 8,662.203 |
| 2026-03-16 | 0.039 | 0.041 | 0.039 | 0.041 | 9,342.729 |
| 2026-03-17 | 0.041 | 0.042 | 0.039 | 0.039 | 276,202.740 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Facebook
People talking about : 1297
Likes : 559
Points : 559
Twitter
Page Name : Rhea
Statuses : 61
Favourites : 12
Followers : 335
Points : 39