Mkt. Cap.
₪ 0
Vol. 24H
ZRC 408.58 M (₪ 1.79 M)
Open 24h
₪ 0.0043883597
Low/High 24h
₪ 0.0043537997 - ₪ 0.0046177251
Last trade
ZRC 16,934.965 ( ₪ 74.329) / CCCAGG
Website Live Widget For ZrCoin (ZRC)
Rank
1252
1252
MARKET CAP
₪ 0
₪ 0
VOLUME (24H)
₪ 1.79 M
₪ 1.79 M
Historical data for ZrCoin (ZRC)
Currency in ILS
Open/Close in
Open/Close in
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.083 | 0.084 | 0.076 | 0.077 | 32,887.404 |
| 2025-06-18 | 0.077 | 0.126 | 0.075 | 0.096 | 149,187.984 |
| 2025-06-19 | 0.096 | 0.105 | 0.090 | 0.093 | 81,607.515 |
| 2025-06-20 | 0.093 | 0.093 | 0.079 | 0.081 | 36,116.619 |
| 2025-06-21 | 0.081 | 0.083 | 0.077 | 0.077 | 4,267.593 |
| 2025-06-22 | 0.077 | 0.078 | 0.075 | 0.075 | 1,845.459 |
| 2025-06-23 | 0.075 | 0.078 | 0.070 | 0.078 | 3,752.034 |
| 2025-06-24 | 0.078 | 0.080 | 0.071 | 0.072 | 7,718.766 |
| 2025-06-25 | 0.072 | 0.075 | 0.071 | 0.071 | 12,791.460 |
| 2025-06-26 | 0.071 | 0.072 | 0.066 | 0.066 | 8,640.555 |
| 2025-06-27 | 0.066 | 0.067 | 0.064 | 0.065 | 3,931.059 |
| 2025-06-28 | 0.065 | 0.102 | 0.065 | 0.101 | 149,108.520 |
| 2025-06-29 | 0.101 | 0.101 | 0.076 | 0.082 | 71,825.886 |
| 2025-06-30 | 0.082 | 0.082 | 0.074 | 0.077 | 12,646.887 |
| 2025-07-01 | 0.077 | 0.078 | 0.073 | 0.074 | 7,505.190 |
| 2025-07-02 | 0.074 | 0.078 | 0.073 | 0.076 | 4,893.669 |
| 2025-07-03 | 0.076 | 0.102 | 0.075 | 0.091 | 56,467.620 |
| 2025-07-04 | 0.091 | 0.091 | 0.077 | 0.079 | 36,996.729 |
| 2025-07-05 | 0.079 | 0.082 | 0.076 | 0.076 | 6,189.942 |
| 2025-07-06 | 0.076 | 0.081 | 0.076 | 0.080 | 3,402.729 |
| 2025-07-07 | 0.080 | 0.082 | 0.073 | 0.074 | 15,561.546 |
| 2025-07-08 | 0.074 | 0.079 | 0.073 | 0.079 | 8,256.336 |
| 2025-07-09 | 0.079 | 0.079 | 0.077 | 0.078 | 3,213.078 |
| 2025-07-10 | 0.078 | 0.082 | 0.077 | 0.081 | 2,254.329 |
| 2025-07-11 | 0.081 | 0.086 | 0.079 | 0.081 | 18,297.081 |
| 2025-07-12 | 0.081 | 0.082 | 0.076 | 0.077 | 5,421.966 |
| 2025-07-13 | 0.077 | 0.084 | 0.077 | 0.081 | 13,204.554 |
| 2025-07-14 | 0.081 | 0.083 | 0.079 | 0.082 | 2,961.123 |
| 2025-07-15 | 0.082 | 0.095 | 0.081 | 0.089 | 45,994.311 |
| 2025-07-16 | 0.089 | 0.091 | 0.085 | 0.087 | 14,620.947 |
| 2025-07-17 | 0.087 | 0.092 | 0.085 | 0.088 | 18,224.118 |
| 2025-07-18 | 0.088 | 0.090 | 0.082 | 0.084 | 10,737.243 |
| 2025-07-19 | 0.084 | 0.092 | 0.083 | 0.090 | 9,319.695 |
| 2025-07-20 | 0.090 | 0.094 | 0.088 | 0.091 | 11,414.997 |
| 2025-07-21 | 0.091 | 0.098 | 0.089 | 0.094 | 5,714.016 |
| 2025-07-22 | 0.094 | 0.094 | 0.087 | 0.091 | 11,832.447 |
| 2025-07-23 | 0.091 | 0.120 | 0.086 | 0.116 | 64,932.780 |
| 2025-07-24 | 0.116 | 0.164 | 0.107 | 0.158 | 308,765.226 |
| 2025-07-25 | 0.158 | 0.168 | 0.112 | 0.127 | 184,103.040 |
| 2025-07-26 | 0.127 | 0.129 | 0.115 | 0.118 | 201,901.029 |
| 2025-07-27 | 0.118 | 0.119 | 0.110 | 0.115 | 27,208.863 |
| 2025-07-28 | 0.115 | 0.141 | 0.110 | 0.130 | 82,233.096 |
| 2025-07-29 | 0.130 | 0.158 | 0.113 | 0.130 | 339,348.933 |
| 2025-07-30 | 0.130 | 0.132 | 0.114 | 0.119 | 101,192.652 |
| 2025-07-31 | 0.119 | 0.136 | 0.116 | 0.124 | 316,754.592 |
| 2025-08-01 | 0.124 | 0.125 | 0.110 | 0.112 | 634,335.702 |
| 2025-08-02 | 0.112 | 0.115 | 0.101 | 0.102 | 99,232.617 |
| 2025-08-03 | 0.102 | 0.111 | 0.101 | 0.110 | 32,117.811 |
| 2025-08-04 | 0.110 | 0.150 | 0.108 | 0.120 | 155,707.200 |
| 2025-08-05 | 0.120 | 0.128 | 0.111 | 0.112 | 122,889.096 |
| 2025-08-06 | 0.112 | 0.112 | 0.108 | 0.109 | 19,485.906 |
| 2025-08-07 | 0.109 | 0.125 | 0.108 | 0.120 | 87,283.020 |
| 2025-08-08 | 0.120 | 0.124 | 0.116 | 0.117 | 64,214.106 |
| 2025-08-09 | 0.117 | 0.125 | 0.117 | 0.120 | 20,990.079 |
| 2025-08-10 | 0.120 | 0.122 | 0.114 | 0.117 | 31,065.342 |
| 2025-08-11 | 0.117 | 0.120 | 0.111 | 0.112 | 15,721.761 |
| 2025-08-12 | 0.112 | 0.117 | 0.108 | 0.115 | 15,963.453 |
| 2025-08-13 | 0.115 | 0.117 | 0.112 | 0.116 | 27,286.380 |
| 2025-08-14 | 0.116 | 0.116 | 0.103 | 0.103 | 40,244.457 |
| 2025-08-15 | 0.103 | 0.103 | 0.096 | 0.100 | 35,430.813 |
| 2025-08-16 | 0.100 | 0.101 | 0.097 | 0.099 | 36,173.445 |
| 2025-08-17 | 0.099 | 0.101 | 0.096 | 0.098 | 21,789.768 |
| 2025-08-18 | 0.098 | 0.098 | 0.092 | 0.096 | 22,100.034 |
| 2025-08-19 | 0.096 | 0.098 | 0.090 | 0.091 | 18,967.113 |
| 2025-08-20 | 0.091 | 0.097 | 0.091 | 0.096 | 13,386.945 |
| 2025-08-21 | 0.096 | 0.097 | 0.090 | 0.091 | 26,802.171 |
| 2025-08-22 | 0.091 | 0.098 | 0.085 | 0.097 | 38,651.712 |
| 2025-08-23 | 0.097 | 0.098 | 0.094 | 0.096 | 43,999.824 |
| 2025-08-24 | 0.096 | 0.102 | 0.095 | 0.096 | 44,204.127 |
| 2025-08-25 | 0.096 | 0.098 | 0.085 | 0.085 | 53,368.227 |
| 2025-08-26 | 0.085 | 0.087 | 0.084 | 0.087 | 11,641.773 |
| 2025-08-27 | 0.087 | 0.089 | 0.085 | 0.085 | 4,461.633 |
| 2025-08-28 | 0.085 | 0.094 | 0.083 | 0.092 | 31,385.508 |
| 2025-08-29 | 0.092 | 0.097 | 0.088 | 0.091 | 34,869.945 |
| 2025-08-30 | 0.091 | 0.091 | 0.088 | 0.090 | 15,517.260 |
| 2025-08-31 | 0.090 | 0.092 | 0.088 | 0.088 | 6,813.675 |
| 2025-09-01 | 0.088 | 0.088 | 0.081 | 0.083 | 6,908.814 |
| 2025-09-02 | 0.083 | 0.084 | 0.081 | 0.084 | 7,631.052 |
| 2025-09-03 | 0.084 | 0.085 | 0.082 | 0.085 | 2,427.183 |
| 2025-09-04 | 0.085 | 0.085 | 0.079 | 0.080 | 2,780.745 |
| 2025-09-05 | 0.080 | 0.084 | 0.080 | 0.082 | 7,850.502 |
| 2025-09-06 | 0.082 | 0.083 | 0.081 | 0.082 | 1,365.639 |
| 2025-09-07 | 0.082 | 0.084 | 0.082 | 0.083 | 18,272.199 |
| 2025-09-08 | 0.083 | 0.089 | 0.083 | 0.087 | 3,723.588 |
| 2025-09-09 | 0.087 | 0.089 | 0.085 | 0.086 | 5,027.154 |
| 2025-09-10 | 0.086 | 0.088 | 0.085 | 0.088 | 1,332.705 |
| 2025-09-11 | 0.088 | 0.089 | 0.085 | 0.088 | 3,564.858 |
| 2025-09-12 | 0.088 | 0.092 | 0.087 | 0.091 | 5,947.458 |
| 2025-09-13 | 0.091 | 0.092 | 0.089 | 0.090 | 6,683.754 |
| 2025-09-14 | 0.090 | 0.091 | 0.087 | 0.087 | 13,081.431 |
| 2025-09-15 | 0.087 | 0.088 | 0.082 | 0.083 | 28,345.812 |
| 2025-09-16 | 0.083 | 0.084 | 0.081 | 0.084 | 3,883.242 |
| 2025-09-17 | 0.084 | 0.088 | 0.082 | 0.087 | 10,441.530 |
| 2025-09-18 | 0.087 | 0.089 | 0.087 | 0.087 | 2,235.123 |
| 2025-09-19 | 0.087 | 0.088 | 0.082 | 0.082 | 4,929.903 |
| 2025-09-20 | 0.082 | 0.085 | 0.082 | 0.085 | 7,998.309 |
| 2025-09-21 | 0.085 | 0.085 | 0.083 | 0.084 | 5,429.226 |
| 2025-09-22 | 0.084 | 0.084 | 0.074 | 0.075 | 4,094.970 |
| 2025-09-23 | 0.075 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 11,074.932 |
| 2025-09-24 | 0.073 | 0.075 | 0.072 | 0.072 | 5,826.480 |
| 2025-09-25 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 9.910 |
| 2025-09-26 | 0.072 | 0.072 | 0.070 | 0.070 | 9,262.902 |
| 2025-09-27 | 0.070 | 0.070 | 0.069 | 0.070 | 24,050.400 |
| 2025-09-28 | 0.070 | 0.071 | 0.068 | 0.071 | 15,483.237 |
| 2025-09-29 | 0.071 | 0.071 | 0.069 | 0.070 | 5,625.576 |
| 2025-09-30 | 0.070 | 0.070 | 0.068 | 0.068 | 2,075.733 |
| 2025-10-01 | 0.068 | 0.069 | 0.066 | 0.069 | 235.455 |
| 2025-10-02 | 0.069 | 0.071 | 0.069 | 0.070 | 136.158 |
| 2025-10-03 | 0.070 | 0.072 | 0.070 | 0.072 | 2,346.663 |
| 2025-10-04 | 0.072 | 0.072 | 0.069 | 0.069 | 16.678 |
| 2025-10-05 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 0.068 | 2,024.550 |
| 2025-10-06 | 0.068 | 0.071 | 0.068 | 0.071 | 2,724.546 |
| 2025-10-07 | 0.071 | 0.071 | 0.070 | 0.070 | 1,285.911 |
| 2025-10-08 | 0.070 | 0.070 | 0.069 | 0.069 | 3.336 |
| 2025-10-09 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.000 |
| 2025-10-10 | 0.069 | 0.069 | 0.033 | 0.051 | 64,073.361 |
| 2025-10-11 | 0.051 | 0.051 | 0.046 | 0.050 | 13,828.551 |
| 2025-10-12 | 0.050 | 0.050 | 0.048 | 0.048 | 1,952.478 |
| 2025-10-13 | 0.048 | 0.054 | 0.048 | 0.054 | 4,208.193 |
| 2025-10-14 | 0.054 | 0.054 | 0.050 | 0.053 | 534.864 |
| 2025-10-15 | 0.053 | 0.054 | 0.050 | 0.051 | 3,685.638 |
| 2025-10-16 | 0.051 | 0.055 | 0.050 | 0.051 | 853.776 |
| 2025-10-17 | 0.051 | 0.052 | 0.048 | 0.051 | 9,383.253 |
| 2025-10-18 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 71.412 |
| 2025-10-19 | 0.050 | 0.052 | 0.050 | 0.052 | 2,433.189 |
| 2025-10-20 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 20.143 |
| 2025-10-21 | 0.052 | 0.054 | 0.050 | 0.051 | 453.750 |
| 2025-10-22 | 0.051 | 0.051 | 0.048 | 0.049 | 3,480.213 |
| 2025-10-23 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | 0.050 | 5,518.590 |
| 2025-10-24 | 0.050 | 0.052 | 0.050 | 0.052 | 911.955 |
| 2025-10-25 | 0.052 | 0.054 | 0.051 | 0.052 | 8,466.546 |
| 2025-10-26 | 0.052 | 0.056 | 0.052 | 0.054 | 6,110.313 |
| 2025-10-27 | 0.054 | 0.056 | 0.052 | 0.052 | 20,255.466 |
| 2025-10-28 | 0.052 | 0.053 | 0.049 | 0.050 | 8,502.648 |
| 2025-10-29 | 0.050 | 0.051 | 0.043 | 0.045 | 119,533.458 |
| 2025-10-30 | 0.045 | 0.047 | 0.043 | 0.046 | 87,270.315 |
| 2025-10-31 | 0.046 | 0.048 | 0.045 | 0.047 | 35,165.922 |
| 2025-11-01 | 0.047 | 0.047 | 0.045 | 0.046 | 5,445.231 |
| 2025-11-02 | 0.046 | 0.048 | 0.044 | 0.045 | 10,159.809 |
| 2025-11-03 | 0.045 | 0.046 | 0.040 | 0.041 | 16,533.660 |
| 2025-11-04 | 0.041 | 0.043 | 0.040 | 0.042 | 1,004.223 |
| 2025-11-05 | 0.042 | 0.043 | 0.039 | 0.043 | 2,671.812 |
| 2025-11-06 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 5,228.850 |
| 2025-11-07 | 0.042 | 0.047 | 0.041 | 0.046 | 3,836.382 |
| 2025-11-08 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 3,985.971 |
| 2025-11-09 | 0.045 | 0.052 | 0.044 | 0.048 | 35,574.627 |
| 2025-11-10 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 2,431.638 |
| 2025-11-11 | 0.046 | 0.049 | 0.044 | 0.045 | 13,886.994 |
| 2025-11-12 | 0.045 | 0.046 | 0.043 | 0.044 | 409.728 |
| 2025-11-13 | 0.044 | 0.045 | 0.041 | 0.042 | 2,387.055 |
| 2025-11-14 | 0.042 | 0.042 | 0.040 | 0.040 | 366.069 |
| 2025-11-15 | 0.040 | 0.042 | 0.040 | 0.041 | 446.952 |
| 2025-11-16 | 0.041 | 0.042 | 0.039 | 0.040 | 560.868 |
| 2025-11-17 | 0.040 | 0.041 | 0.038 | 0.039 | 323.664 |
| 2025-11-18 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 7,641.513 |
| 2025-11-19 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 13,328.073 |
| 2025-11-20 | 0.038 | 0.040 | 0.037 | 0.037 | 11,367.015 |
| 2025-11-21 | 0.037 | 0.038 | 0.032 | 0.033 | 10,932.174 |
| 2025-11-22 | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.031 | 11,223.399 |
| 2025-11-23 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 7,467.537 |
| 2025-11-24 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 19,783.401 |
| 2025-11-25 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.030 | 13,368.993 |
| 2025-11-26 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 5,476.284 |
| 2025-11-27 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 3,401.772 |
| 2025-11-28 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 7,955.574 |
| 2025-11-29 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 2,109.690 |
| 2025-11-30 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 18,675.393 |
| 2025-12-01 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.023 | 18,275.697 |
| 2025-12-02 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.025 | 55,456.995 |
| 2025-12-03 | 0.025 | 0.030 | 0.024 | 0.025 | 109,575.840 |
| 2025-12-04 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 46,038.102 |
| 2025-12-05 | 0.023 | 0.025 | 0.022 | 0.024 | 61,453.590 |
| 2025-12-06 | 0.024 | 0.027 | 0.023 | 0.024 | 116,731.197 |
| 2025-12-07 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 56,621.532 |
| 2025-12-08 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 249,691.398 |
| 2025-12-09 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.021 | 1,721,500.275 |
| 2025-12-10 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 129,873.678 |
| 2025-12-11 | 0.019 | 0.021 | 0.018 | 0.021 | 113,446.641 |
| 2025-12-12 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 7,607.655 |
| 2025-12-13 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 3,328.347 |
| 2025-12-14 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 31,124.445 |
| 2025-12-15 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 16,776.969 |
| 2025-12-16 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 3,783.846 |
| 2025-12-17 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 10,417.176 |
| 2025-12-18 | 0.014 | 0.034 | 0.014 | 0.019 | 355,079.406 |
| 2025-12-19 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.019 | 273,039.591 |
| 2025-12-20 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 161,183.319 |
| 2025-12-21 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 114,423.243 |
| 2025-12-22 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 43,829.379 |
| 2025-12-23 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 45,568.809 |
| 2025-12-24 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 13,589.697 |
| 2025-12-25 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 40,843.440 |
| 2025-12-26 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 16,865.772 |
| 2025-12-27 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 14,413.773 |
| 2025-12-28 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 4,523.607 |
| 2025-12-29 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 9,024.972 |
| 2025-12-30 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 15,738.162 |
| 2025-12-31 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 21,678.393 |
| 2026-01-01 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 6,873.273 |
| 2026-01-02 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 8,268.843 |
| 2026-01-03 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 13,816.374 |
| 2026-01-04 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 17,943.123 |
| 2026-01-05 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 9,650.091 |
| 2026-01-06 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 11,680.680 |
| 2026-01-07 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 9,974.514 |
| 2026-01-08 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 4,834.830 |
| 2026-01-09 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 6,975.573 |
| 2026-01-10 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 2,545.950 |
| 2026-01-11 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 7,370.847 |
| 2026-01-12 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 8,946.597 |
| 2026-01-13 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 9,450.441 |
| 2026-01-14 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 4,856.082 |
| 2026-01-15 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 12,890.592 |
| 2026-01-16 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 5,815.887 |
| 2026-01-17 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 60,844.509 |
| 2026-01-18 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 184,504.617 |
| 2026-01-19 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 187,543.125 |
| 2026-01-20 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 85,039.449 |
| 2026-01-21 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 88,910.349 |
| 2026-01-22 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 128,981.193 |
| 2026-01-23 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 129,708.216 |
| 2026-01-24 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 13,317.711 |
| 2026-01-25 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 7,839.282 |
| 2026-01-26 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 118,747.992 |
| 2026-01-27 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 7,259.736 |
| 2026-01-28 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 2,610.894 |
| 2026-01-29 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 15,901.512 |
| 2026-01-30 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 5,338.674 |
| 2026-01-31 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 7,606.269 |
| 2026-02-01 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 116,425.386 |
| 2026-02-02 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 32,686.533 |
| 2026-02-03 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 32,867.835 |
| 2026-02-04 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 21,151.119 |
| 2026-02-05 | 0.006 | 0.014 | 0.005 | 0.005 | 94,565.889 |
| 2026-02-06 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.006 | 507,555.840 |
| 2026-02-07 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 91,863.915 |
| 2026-02-08 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 19,653.744 |
| 2026-02-09 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 34,542.684 |
| 2026-02-10 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 7,913.103 |
| 2026-02-11 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 18,684.006 |
| 2026-02-12 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 16,957.776 |
| 2026-02-13 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 14,022.360 |
| 2026-02-14 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 2,418.471 |
| 2026-02-15 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 19,242.564 |
| 2026-02-16 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 60,111.612 |
| 2026-02-17 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 36,670.128 |
| 2026-02-18 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 15,949.098 |
| 2026-02-19 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 63,082.866 |
| 2026-02-20 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 9,913.629 |
| 2026-02-21 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 7,730.283 |
| 2026-02-22 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 93,615.192 |
| 2026-02-23 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 181,326.255 |
| 2026-02-24 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 41,444.535 |
| 2026-02-25 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 101,918.157 |
| 2026-02-26 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 20,180.028 |
| 2026-02-27 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 9,967.683 |
| 2026-02-28 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 12,515.910 |
| 2026-03-01 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 19,125.975 |
| 2026-03-02 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 16,304.211 |
| 2026-03-03 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 16,608.735 |
| 2026-03-04 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 39,824.598 |
| 2026-03-05 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 45,337.611 |
| 2026-03-06 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 44,623.062 |
| 2026-03-07 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 12,070.080 |
| 2026-03-08 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 38,805.063 |
| 2026-03-09 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 63,941.625 |
| 2026-03-10 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 21,939.489 |
| 2026-03-11 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 7,503.705 |
| 2026-03-12 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 5,008.905 |
| 2026-03-13 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 6,787.275 |
| 2026-03-14 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 2,151.732 |
| 2026-03-15 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 7,509.051 |
| 2026-03-16 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 2,304.885 |
| 2026-03-17 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 34,353.924 |
| 2026-03-18 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 6,384.015 |
| 2026-03-19 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 11,914.848 |
| 2026-03-20 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 7,384.212 |
| 2026-03-21 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 3,093.618 |
| 2026-03-22 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 36,758.106 |
| 2026-03-23 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 19,201.941 |
| 2026-03-24 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 13,185.282 |
| 2026-03-25 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 8,470.704 |
| 2026-03-26 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 26,756.136 |
| 2026-03-27 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 7,241.751 |
| 2026-03-28 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 2,277.594 |
| 2026-03-29 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 7,414.341 |
| 2026-03-30 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 72,552.975 |
| 2026-03-31 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 51,042.222 |
| 2026-04-01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 15,241.974 |
| 2026-04-02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 7,397.973 |
| 2026-04-03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 7,267.722 |
| 2026-04-04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 3,839.682 |
| 2026-04-05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 13,686.915 |
| 2026-04-06 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 2,489.190 |
| 2026-04-07 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 466.026 |
| 2026-04-08 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 13,600.356 |
| 2026-04-09 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 17,082.120 |
| 2026-04-10 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 14,619.066 |
| 2026-04-11 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 23,290.542 |
| 2026-04-12 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 22,011.429 |
| 2026-04-13 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 17,176.005 |
| 2026-04-14 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 4,663.032 |
| 2026-04-15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 5,268.318 |
| 2026-04-16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 31,904.862 |
| 2026-04-17 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 21,284.802 |
| 2026-04-18 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 2,664.981 |
| 2026-04-19 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2,863.806 |
| 2026-04-20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 8,419.917 |
| 2026-04-21 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 5,382.564 |
| 2026-04-22 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 4,307.523 |
| 2026-04-23 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 7,643.658 |
| 2026-04-24 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 8,425.263 |
| 2026-04-25 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2,395.998 |
| 2026-04-26 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 9,088.827 |
| 2026-04-27 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 7,025.304 |
| 2026-04-28 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 10,552.179 |
